StepStone Group Inc
WKN A2QCW6 | ISIN US85914M1071 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 22:00:00 | 185,22 Tsd. | 49,9900 |
| 21.08.26 21:59:59 | 300 | 49,9800 |
| 21.08.26 21:59:59 | 100 | 49,9750 |
| 21.08.26 21:59:59 | 100 | 49,9750 |
| 21.08.26 21:59:59 | 100 | 49,9750 |
| 21.08.26 21:59:59 | 200 | 49,9800 |
| 21.08.26 21:59:59 | 100 | 49,9800 |
| 21.08.26 21:59:59 | 200 | 49,9800 |
| 21.08.26 21:59:58 | 240 | 49,9800 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 49,9700 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 49,9700 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 49,9700 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 49,9700 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 49,9700 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 49,9700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 49,9700 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 49,9700 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 49,9700 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9700 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9500 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9800 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9900 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9900 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 49,9900 |
| 21.08.26 21:59:56 | 100 | 49,9900 |
| 21.08.26 21:59:56 | 100 | 50,0000 |
| 21.08.26 21:59:56 | 100 | 49,9900 |
| 21.08.26 21:59:55 | 100 | 49,9900 |
| 21.08.26 21:59:55 | 124 | 49,9600 |
| 21.08.26 21:59:54 | 100 | 50,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login