CUREVAC N.V. O.N.
WKN A2P71U | ISIN NL0015436031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:33:15 | 0 | 3,416 |
| 17.12.25 19:50:39 | 550 | 3,518 |
| 17.12.25 18:47:47 | 25 | 3,518 |
| 17.12.25 18:47:06 | 400 | 3,518 |
| 17.12.25 18:20:42 | 919 | 3,518 |
| 17.12.25 17:22:14 | 5 | 3,540 |
| 17.12.25 16:57:35 | 20 | 3,566 |
| 17.12.25 16:56:40 | 20 | 3,566 |
| 17.12.25 16:47:53 | 1,00 Tsd. | 3,584 |
| 17.12.25 16:27:09 | 4,43 Tsd. | 3,646 |
| 17.12.25 16:04:27 | 1,00 Tsd. | 3,704 |
| 17.12.25 16:04:20 | 0 | 3,750 |
| 17.12.25 15:42:09 | 980 | 3,850 |
| 17.12.25 15:23:20 | 100 | 3,898 |
| 17.12.25 15:00:36 | 800 | 3,892 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 14:19:07 | 50 | 3,906 |
| 17.12.25 11:54:48 | 20 | 3,938 |
| 17.12.25 11:47:53 | 30 | 3,938 |
| 17.12.25 11:29:53 | 1,50 Tsd. | 3,936 |
| 17.12.25 11:22:09 | 1,50 Tsd. | 3,936 |
| 17.12.25 11:00:26 | 10 | 3,924 |
| 17.12.25 10:06:58 | 45 | 3,928 |
| 17.12.25 09:30:41 | 25 | 3,930 |
| 17.12.25 09:20:52 | 100 | 3,930 |
| 17.12.25 08:31:12 | 1,00 Tsd. | 4,010 |
| 17.12.25 07:31:37 | 0 | 4,020 |
| 16.12.25 16:45:37 | 1,00 Tsd. | 4,074 |
| 16.12.25 16:25:14 | 1,00 Tsd. | 4,056 |
| 16.12.25 15:33:41 | 1,46 Tsd. | 4,182 |
| 16.12.25 15:06:37 | 2,73 Tsd. | 4,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 14:49:02 | 200 | 4,146 |
| 16.12.25 14:34:42 | 34 | 4,148 |
| 16.12.25 14:31:18 | 10 | 4,126 |
| 16.12.25 07:30:40 | 0 | 4,202 |
| 15.12.25 18:09:07 | 200 | 4,272 |
| 15.12.25 17:39:18 | 2,88 Tsd. | 4,236 |
| 15.12.25 17:20:11 | 5,00 Tsd. | 4,240 |
| 15.12.25 17:13:29 | 4,00 Tsd. | 4,242 |
| 15.12.25 16:57:24 | 924 | 4,240 |
| 15.12.25 16:46:38 | 2,00 Tsd. | 4,250 |
| 15.12.25 16:45:04 | 2,00 Tsd. | 4,250 |
| 15.12.25 16:43:11 | 3,50 Tsd. | 4,250 |
| 15.12.25 16:31:15 | 3,00 Tsd. | 4,252 |
| 15.12.25 15:59:08 | 2,00 Tsd. | 4,266 |
| 15.12.25 15:50:34 | 2,00 Tsd. | 4,268 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login