SAF-HOLLAND SE INH EO 1
WKN SAFH00 | ISIN DE000SAFH001 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 16,160 |
Schluss 30.05.25 | 16,320 |
Tagestief | 16,060 |
Tageshoch | 16,280 |
Vol. (EUR) | 479,47 Tsd. |
Vol. Stk. | 29.675 |
Preisfeststellung | 150 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | SAF-HOLLAND INH | TRADEG.SDAX-INDIK... |
---|---|---|
1 Monat | -2,54 % | +3,96 % |
1 Jahr | -8,40 % | +10,25 % |
3 Jahre | +103,02 % | +21,05 % |
5 Jahre | +198,89 % | +39,06 % |
52W Hoch (16.07.24):
19,480 EUR
19,480 EUR
52W Tief (02.12.24):
13,120 EUR
13,120 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 16,14 EUR | 02.06.25 | 29,68 Tsd. |
Stuttgart | 16,14 EUR | 02.06.25 | 3,20 Tsd. |
TradeGate | 16,14 EUR | 02.06.25 | 2,95 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 18,01 USD | 08.05.25 | 2,88 Tsd. |
Frankfurt | 16,18 EUR | 02.06.25 | 240 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.06.25 17:35:19 | 9,39 Tsd. | 16,140 |
02.06.25 17:26:48 | 149 | 16,160 |
02.06.25 17:18:33 | 14 | 16,160 |
02.06.25 17:18:33 | 51 | 16,200 |
02.06.25 17:09:50 | 141 | 16,160 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse C | 456,85 EUR | +13,29 % | 5,13 % |
FPM Funds Ladon | 73,85 EUR | -23,83 % | 4,11 % |
Berenberg Aktien Mittelstand - Anteilklasse R A | 131,58 EUR | -8,65 % | 2,63 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 1,70 | 1,76 |
Dividende pro Aktie | - | 0,85 | 0,85 |
KGV | 9,47 | 8,68 | 8,63 |
KBV | 1,40 | 1,28 | 1,46 |
Marktkapitalisierung Mio. | 732,66 | 670,93 | 689,99 |
Firmenprofil
SAF-HOLLAND SE ist ein führender globaler Anbieter von Bauteilen und Systemen für die Anhänger-, Auflieger-, Lastkraftwagen-, Sattelzugmaschinen-, Bus- und Wohnmobil-Industrie. Das Produktangebot umfasst Achs- und Fahrwerksysteme, Sattelkupplungen, Königszapfen, Anhängerkupplungen und Stützwinden. Zu den Kunden zählen neben Original Equipment Manufacturers (OEMs) und Original Equipment Suppliers (OESs) auch Endverbraucher und Service-Zentren. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über eigene Forschungs-, Entwicklungs- und Testabteilungen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.