TEAMVIEWER USP ADR 2/1 ON
WKN A2P3PF | ISIN US87816Y1064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 21:55:04 | 0 | 3,100 |
| 25.08.26 21:46:02 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 21:31:02 | 0 | 3,100 |
| 25.08.26 21:16:02 | 0 | 3,100 |
| 25.08.26 21:01:02 | 0 | 3,100 |
| 25.08.26 20:46:05 | 0 | 3,100 |
| 25.08.26 20:31:01 | 0 | 3,100 |
| 25.08.26 20:16:05 | 0 | 3,100 |
| 25.08.26 20:01:02 | 0 | 3,100 |
| 25.08.26 19:46:08 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 19:31:06 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 19:16:06 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 19:01:11 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 18:46:08 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 18:31:07 | 0 | 3,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 18:16:31 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 18:05:10 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 17:50:51 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 17:31:13 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 17:17:20 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 17:01:36 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 16:50:15 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 16:32:38 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 16:16:08 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 15:47:13 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 15:31:04 | 0 | 3,080 |
| 25.08.26 15:16:05 | 0 | 3,140 |
| 25.08.26 15:01:07 | 0 | 3,140 |
| 25.08.26 14:46:09 | 0 | 3,140 |
| 25.08.26 14:31:06 | 0 | 3,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 14:16:12 | 0 | 3,140 |
| 25.08.26 13:46:12 | 0 | 3,180 |
| 25.08.26 13:31:05 | 0 | 3,180 |
| 25.08.26 13:16:09 | 0 | 3,180 |
| 25.08.26 13:01:10 | 0 | 3,180 |
| 25.08.26 12:47:07 | 0 | 3,180 |
| 25.08.26 12:46:08 | 0 | 3,180 |
| 25.08.26 12:31:14 | 0 | 3,160 |
| 25.08.26 12:16:09 | 0 | 3,180 |
| 25.08.26 12:01:13 | 0 | 3,160 |
| 25.08.26 11:46:09 | 0 | 3,160 |
| 25.08.26 11:31:05 | 0 | 3,160 |
| 25.08.26 11:16:11 | 0 | 3,160 |
| 25.08.26 11:01:13 | 0 | 3,160 |
| 25.08.26 10:46:10 | 0 | 3,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login