AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
WKN A0X88Z | ISIN US0268747849 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 69,440 |
Schluss 21.12.24 | 69,410 |
Tagestief | 69,340 |
Tageshoch | 69,480 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 11 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | AMER.INTL GRP NEW | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -5,15 % | -0,64 % |
1 Jahr | +14,35 % | +24,74 % |
3 Jahre | +42,61 % | +26,28 % |
5 Jahre | +49,61 % | +84,12 % |
52W Hoch (07.05.24):
74,470 EUR
74,470 EUR
52W Tief (27.12.23):
60,400 EUR
60,400 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 72,69 USD | 20.12.24 | 12,13 Mio. |
Cboe US | 72,69 USD | 20.12.24 | 144,50 Tsd. |
TradeGate | 67,90 EUR | 20.12.24 | 517 |
Xetra | 67,55 EUR | 20.12.24 | 200 |
Berlin | 68,23 EUR | 20.12.24 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:17:03 | - | 69,410 |
17:17:02 | - | 69,340 |
17:17:02 | - | 69,410 |
17:17:01 | - | 69,480 |
17:15:25 | - | 69,410 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund AH (EUR) | 25,46 EUR | +9,79 % | 3,30 % |
Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (EUR) | 543,08 EUR | +17,93 % | 2,76 % |
LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) Klasse T | 226,63 CHF | +5,75 % | 2,22 % |
Franklin Templeton Global Funds Plc FTGF ClearBridge US Value Fund Klasse A USD DIS (A) | 383,73 USD | +12,26 % | 1,91 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 5,02 | 13,16 |
Dividende pro Aktie | - | 1,40 | 1,28 |
KGV | 13,70 | 12,77 | 4,55 |
KBV | 0,96 | 0,90 | 1,10 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 45,34 | 46,13 | 46,62 |
Firmenprofil
American International Group (AIG) ist eine der weltweit größten internationalen Versicherungsgesellschaften und ist in mehr als 100 Ländern und Jurisdiktionen tätig. Unternehmen der AIG Gruppe betreuen Firmen-, institutionelle und private Kunden über das weltweit größte Vertriebsnetz im Bereich der Schadens- und Unfallversicherung sowie der Lebensversicherung. Darüber hinaus sind AIG Unternehmen als Anbieter von Pensions- und Finanzdienstleistungen sowie in der Vermögensverwaltung weltweit führend.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.