INGERSOLL-RAND DL -,01
WKN A2P070 | ISIN US45687V1061 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 73,64 |
| Schluss 29.01.26 | 72,16 |
| Tagestief | 72,08 |
| Tageshoch | 73,66 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | INGERSOLL-RAND | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5,53 % | +1,37 % |
| 1 Jahr | -21,00 % | +14,87 % |
| 3 Jahre | +42,23 % | +68,46 % |
| 5 Jahre | +109,53 % | +83,87 % |
52W Hoch (03.02.25):
89,72 EUR
89,72 EUR
52W Tief (08.04.25):
61,64 EUR
61,64 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 86,09 USD | 30.01.26 | 3,67 Mio. |
| Cboe US | 86,05 USD | 30.01.26 | 91,47 Tsd. |
| TradeGate BSX | 71,40 EUR | 28.01.26 | 40 |
| Berlin | 68,76 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 72,08 EUR | 30.01.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 19:32:11 | 0 | 72,08 |
| 30.01.26 16:32:23 | 0 | 72,62 |
| 30.01.26 12:32:08 | 0 | 73,66 |
| 30.01.26 09:31:58 | 0 | 73,46 |
| 30.01.26 08:11:03 | 0 | 73,64 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.