COEUR MINING DL -,01
WKN A0RNL2 | ISIN US1921085049 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 7,950 |
Schluss 11.06.25 | 7,910 |
Tagestief | 7,900 |
Tageshoch | 7,950 |
Vol. (EUR) | 3,95 Tsd. |
Vol. Stk. | 500 |
Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | COEUR MINING |
---|---|
1 Monat | +14,86 % |
1 Jahr | +49,96 % |
3 Jahre | +107,89 % |
5 Jahre | +83,00 % |
52W Hoch (05.06.25):
8,252 EUR
8,252 EUR
52W Tief (08.04.25):
4,368 EUR
4,368 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 9,15 USD | 11.06.25 | 17,28 Mio. |
Cboe US | 9,15 USD | 11.06.25 | 567,78 Tsd. |
TradeGate | 8,05 EUR | 14:16 | 34,21 Tsd. |
Xetra | 7,93 EUR | 13:00 | 1,92 Tsd. |
Frankfurt | 7,85 EUR | 10:06 | 1,00 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:35:04 | 500 | 7,900 |
08:04:54 | 0 | 7,950 |
11.06.25 21:30:54 | 0 | 7,910 |
11.06.25 20:06:42 | 900 | 8,006 |
11.06.25 18:53:16 | 0 | 8,000 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Stabilitas - Silber+Weißmetalle P | 66,51 EUR | +47,41 % | 6,98 % |
Multipartner SICAV - Konwave ESG Gold Equity Fund EUR B | 169,17 EUR | +58,68 % | 4,07 % |
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged | 175,72 EUR | +68,67 % | 4,04 % |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | 758,85 EUR | +55,75 % | 3,80 % |
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | 458,31 USD | +64,84 % | 3,62 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -0,30 | -0,28 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KBV | 3,45 | 1,23 | 1,12 |
Marktkapitalisierung Mio. | 3534,32 | 1259,22 | 993,54 |
Firmenprofil
Coeur Mining Inc. is a U.S.-based, well-diversified, growing precious metals producer with four wholly-owned operations: the Palmarejo gold-silver complex in Mexico, the Rochester silver-gold mine in Nevada, the Kensington gold mine in Alaska and the Wharf gold mine in South Dakota. In addition, the Company wholly-owns the Silvertip silver-zinc-lead exploration project in British Columbia.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.