VERTIV HOL.CL A DL-,0001
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 214,95 |
| Schluss 11.09.26 | 222,30 |
| Tagestief | 214,95 |
| Tageshoch | 214,95 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | VERTIV HOL.CL A | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -14,19 % | -1,65 % |
| 1 Jahr | +86,75 % | +16,29 % |
| 3 Jahre | +517,67 % | +69,96 % |
| 5 Jahre | +953,68 % | +72,34 % |
320,60 EUR
114,00 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 257,06 USD | 11.09.26 | 4,77 Mio. |
| Cboe US | 257,04 USD | 11.09.26 | 211,11 Tsd. |
| TradeGate BSX | 210,55 EUR | 12:42 | 2,71 Tsd. |
| Xetra | 209,30 EUR | 12:23 | 859 |
| Stuttgart | 209,75 EUR | 12:31 | 68 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:52 | 0 | 214,95 |
| 11.09.26 20:47:10 | 6 | 222,30 |
| 11.09.26 08:02:07 | 0 | 216,15 |
| 10.09.26 18:02:34 | 4 | 216,15 |
| 10.09.26 08:04:26 | 0 | 227,50 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| TEQ - Clean Technologies - R | 35,05 EUR | +31,32 % | 4,34 % |
| BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Accumulating EUR | 198,77 EUR | +18,18 % | 4,32 % |
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Distribution | 287,52 EUR | +13,60 % | 3,94 % |
| TBF SMART POWER EUR R | 134,41 EUR | +27,55 % | 3,66 % |
| TBF GLOBAL VALUE EUR R | 142,16 EUR | +22,51 % | 3,51 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 3,49 | 1,32 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,18 | 0,11 |
| KGV | 73,79 | 46,51 | 87,25 |
| KBV | 24,95 | 15,73 | 17,77 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 98,97 | 61,98 | 43,26 |
Firmenprofil
Vertiv Holdings Co entwickelt, fertigt und wartet kritische digitale Infrastrukturtechnologien und Lebenszyklusdienste für Rechenzentren, Kommunikationsnetze sowie kommerzielle und industrielle Umgebungen in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen bietet AC- und DC-Energiemanagementprodukte, Schaltanlagen und Stromschienenprodukte, Wärmemanagementprodukte, integrierte Racksysteme, modulare Lösungen und Managementsysteme für die Überwachung und Steuerung digitaler Infrastrukturen an, die integraler Bestandteil der Technologien sind, die für verschiedene Dienste wie E-Commerce, Online-Banking, File-Sharing, Video-on-Demand, Energiespeicherung, drahtlose Kommunikation, Internet der Dinge und Online-Spiele verwendet werden.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.