BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 129,24 |
| Schluss 04.12.25 | 129,66 |
| Tagestief | 129,22 |
| Tageshoch | 131,02 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BLACKSTONE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5,95 % | +0,44 % |
| 1 Jahr | -25,96 % | +13,61 % |
| 3 Jahre | +74,28 % | +68,74 % |
| 5 Jahre | +161,00 % | +87,25 % |
52W Hoch (11.12.24):
183,46 EUR
183,46 EUR
52W Tief (22.04.25):
107,42 EUR
107,42 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 152,15 USD | 05.12.25 | 2,90 Mio. |
| Cboe US | 152,19 USD | 05.12.25 | 88,96 Tsd. |
| TradeGate | 131,98 EUR | 05.12.25 | 590 |
| Stuttgart | 130,56 EUR | 05.12.25 | 430 |
| Frankfurt | 128,80 EUR | 05.12.25 | 176 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 19:31:24 | 0 | 131,02 |
| 05.12.25 16:31:29 | 0 | 130,26 |
| 05.12.25 12:31:26 | 0 | 130,00 |
| 05.12.25 09:31:24 | 0 | 129,22 |
| 05.12.25 08:10:55 | 0 | 129,24 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR | 319,34 EUR | -14,91 % | 7,57 % |
| Edgewood L Select US Select Growth A USD | 13.594,38 USD | -0,69 % | 4,51 % |
| DPAM B Equities World Sustainable - Klasse B | 381,49 EUR | -4,88 % | 2,47 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.