DEMIRE DT.MTS.RE AG
WKN A0XFSF | ISIN DE000A0XFSF0 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:55 | 0 | 0,7750 |
18.11.24 13:30:45 | 7,63 Tsd. | 0,8000 |
18.11.24 08:06:40 | 0 | 0,7850 |
15.11.24 08:08:49 | 0 | 0,7700 |
14.11.24 08:08:02 | 0 | 0,7800 |
13.11.24 08:04:51 | 0 | 0,7800 |
12.11.24 17:23:31 | 300 | 0,7650 |
12.11.24 08:03:41 | 0 | 0,7800 |
11.11.24 08:02:21 | 0 | 0,7800 |
08.11.24 08:05:43 | 0 | 0,7850 |
07.11.24 08:03:56 | 0 | 0,7800 |
06.11.24 08:07:43 | 0 | 0,7800 |
05.11.24 08:03:39 | 0 | 0,7750 |
04.11.24 08:03:51 | 0 | 0,7900 |
01.11.24 08:00:20 | 0 | 0,7950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.10.24 08:05:11 | 0 | 0,8000 |
30.10.24 10:52:03 | 39 | 0,8150 |
30.10.24 08:02:51 | 0 | 0,7850 |
29.10.24 08:12:02 | 1,00 Tsd. | 0,8500 |
29.10.24 08:09:49 | 0 | 0,8500 |
28.10.24 08:07:35 | 0 | 0,8750 |
25.10.24 08:03:05 | 0 | 0,8250 |
24.10.24 08:04:39 | 0 | 0,8550 |
23.10.24 08:02:58 | 0 | 0,8350 |
22.10.24 08:04:56 | 0 | 0,8800 |
21.10.24 11:20:45 | 500 | 0,9500 |
21.10.24 08:09:32 | 0 | 0,9500 |
Keine Daten verfügbar