SIGNET JEWELERS DL-,18
WKN A0Q9SE | ISIN BMG812761002 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.05.25 08:00:11 | 0 | 53,62 |
05.05.25 08:03:05 | 0 | 53,62 |
02.05.25 08:01:35 | 0 | 52,82 |
30.04.25 08:01:01 | 0 | 52,46 |
29.04.25 08:04:19 | 0 | 51,74 |
29.04.25 08:04:13 | 0 | 51,74 |
28.04.25 08:00:13 | 0 | 51,74 |
25.04.25 08:04:34 | 0 | 51,74 |
24.04.25 08:08:07 | 0 | 49,95 |
23.04.25 08:05:23 | 0 | 49,95 |
22.04.25 08:01:23 | 0 | 45,81 |
17.04.25 08:00:12 | 0 | 48,43 |
16.04.25 08:00:11 | 0 | 48,34 |
15.04.25 08:00:32 | 0 | 50,88 |
14.04.25 08:00:58 | 0 | 51,78 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.04.25 08:04:08 | 0 | 52,22 |
10.04.25 08:00:50 | 0 | 53,32 |
09.04.25 08:00:44 | 0 | 45,10 |
08.04.25 08:14:53 | 0 | 50,24 |
07.04.25 08:01:53 | 0 | 48,56 |
Keine Daten verfügbar