GOLD FIELDS LTD RC-,50
WKN 856777 | ISIN ZAE000018123 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 39,600 |
| Schluss 06.05.26 | 39,800 |
| Tagestief | 39,600 |
| Tageshoch | 40,900 |
| Vol. (EUR) | 88,72 Tsd. |
| Vol. Stk. | 2.191 |
| Preisfeststellung | 19 |
Marktnachrichten
| 05.08.22 | Aktien, Märkte, Branchen in Zahlen - die Top Goldminen-Aktien |
Performance
| Zeitraum | GOLD FIELDS RC-,50 |
|---|---|
| 1 Monat | +3,07 % |
| 1 Jahr | +100,50 % |
| 3 Jahre | +167,77 % |
| 5 Jahre | +365,14 % |
52W Hoch (28.01.26):
51,200 EUR
51,200 EUR
52W Tief (14.05.25):
18,000 EUR
18,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 40,30 EUR | 13:19 | 2,19 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 41,88 USD | 04.05.26 | 372 |
| Stuttgart | 39,90 EUR | 14:01 | 118 |
| Frankfurt | 40,00 EUR | 09:32 | 67 |
| Berlin | 37,30 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:19:25 | 50 | 40,300 |
| 13:15:29 | 50 | 40,300 |
| 13:13:59 | 70 | 39,900 |
| 11:29:10 | 251 | 40,400 |
| 11:26:19 | 100 | 40,200 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | 315,43 EUR | +89,37 % | 6,82 % |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD | 215,07 USD | +93,27 % | 6,64 % |
| JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund A (acc) - EUR | 158,19 EUR | +23,61 % | 3,50 % |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund Z Acc EUR | 38,16 EUR | +53,13 % | 2,90 % |
| Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund, L EUR Acc | 28,78 EUR | +53,83 % | 2,77 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.