BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001
WKN A1C599 | ISIN US0995021062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 21:55:25 | 0 | 68,240 |
| 13.03.26 21:46:19 | 0 | 68,260 |
| 13.03.26 21:31:22 | 0 | 68,240 |
| 13.03.26 21:16:37 | 0 | 68,220 |
| 13.03.26 21:01:57 | 0 | 68,320 |
| 13.03.26 20:46:41 | 0 | 68,080 |
| 13.03.26 20:31:42 | 0 | 68,040 |
| 13.03.26 20:16:38 | 0 | 67,820 |
| 13.03.26 20:01:48 | 0 | 67,520 |
| 13.03.26 19:46:41 | 0 | 67,600 |
| 13.03.26 19:31:44 | 0 | 67,420 |
| 13.03.26 19:16:45 | 0 | 67,600 |
| 13.03.26 19:02:00 | 0 | 67,580 |
| 13.03.26 18:46:47 | 0 | 67,760 |
| 13.03.26 18:32:15 | 0 | 67,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 18:16:48 | 0 | 67,820 |
| 13.03.26 18:01:56 | 0 | 67,880 |
| 13.03.26 17:46:43 | 0 | 67,640 |
| 13.03.26 17:31:34 | 0 | 67,800 |
| 13.03.26 17:16:50 | 0 | 67,600 |
| 13.03.26 17:02:07 | 0 | 67,320 |
| 13.03.26 16:46:41 | 0 | 67,460 |
| 13.03.26 16:31:43 | 0 | 67,080 |
| 13.03.26 16:16:49 | 0 | 66,880 |
| 13.03.26 15:46:46 | 0 | 66,960 |
| 13.03.26 15:31:44 | 0 | 67,200 |
| 13.03.26 15:16:44 | 0 | 67,040 |
| 13.03.26 15:01:48 | 0 | 67,300 |
| 13.03.26 14:46:39 | 0 | 67,480 |
| 13.03.26 14:31:41 | 0 | 67,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 14:16:43 | 0 | 66,980 |
| 13.03.26 14:01:56 | 0 | 67,040 |
| 13.03.26 13:46:35 | 0 | 67,120 |
| 13.03.26 13:31:30 | 0 | 67,080 |
| 13.03.26 13:16:47 | 0 | 67,020 |
| 13.03.26 13:01:50 | 0 | 67,080 |
| 13.03.26 12:46:22 | 0 | 67,020 |
| 13.03.26 12:31:24 | 0 | 66,980 |
| 13.03.26 12:16:39 | 0 | 67,000 |
| 13.03.26 12:01:42 | 0 | 67,020 |
| 13.03.26 11:46:32 | 0 | 66,920 |
| 13.03.26 11:31:37 | 0 | 66,920 |
| 13.03.26 11:16:42 | 0 | 66,940 |
| 13.03.26 11:01:45 | 0 | 66,940 |
| 13.03.26 10:46:24 | 0 | 66,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login