GATEWAY R.EST.AG O.N.
WKN A0JJTG | ISIN DE000A0JJTG7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:45:07 | - | 0,306 |
| 13:54:59 | - | 0,306 |
| 13:49:59 | - | 0,307 |
| 13:32:54 | - | 0,309 |
| 13:27:54 | - | 0,311 |
| 13:17:44 | - | 0,313 |
| 13:14:32 | - | 0,313 |
| 13:08:26 | - | 0,312 |
| 13:01:16 | - | 0,313 |
| 12:56:16 | - | 0,311 |
| 12:46:17 | - | 0,308 |
| 12:41:16 | - | 0,307 |
| 11:55:06 | - | 0,306 |
| 11:22:07 | - | 0,306 |
| 11:16:56 | - | 0,305 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:16:56 | - | 0,305 |
| 11:10:08 | - | 0,306 |
| 11:03:11 | - | 0,305 |
| 10:58:26 | - | 0,306 |
| 10:42:26 | - | 0,306 |
| 10:42:26 | - | 0,306 |
| 10:21:49 | - | 0,305 |
| 09:42:01 | - | 0,317 |
| 09:36:59 | - | 0,316 |
| 09:31:31 | - | 0,305 |
| 09:22:02 | - | 0,307 |
| 09:08:15 | - | 0,305 |
| 09:02:19 | - | 0,307 |
| 09:02:19 | - | 0,307 |
| 09:00:31 | - | 0,299 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:54:15 | - | 0,299 |
| 08:15:09 | - | 0,301 |
| 08:10:06 | - | 0,299 |
| 08:04:01 | - | 0,301 |
| 07:35:16 | - | 0,299 |
| 07:30:02 | - | 0,299 |
| 20.07.26 22:55:06 | - | 0,298 |
| 20.07.26 22:15:03 | - | 0,298 |
| 20.07.26 22:15:03 | - | 0,298 |
| 20.07.26 22:10:03 | - | 0,298 |
| 20.07.26 22:05:02 | - | 0,298 |
| 20.07.26 22:00:03 | - | 0,295 |
| 20.07.26 21:59:02 | - | 0,297 |
| 20.07.26 21:57:50 | - | 0,298 |
| 20.07.26 21:50:54 | - | 0,299 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login