GATEWAY R.EST.AG O.N.
WKN A0JJTG | ISIN DE000A0JJTG7 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:14:35 | 481 | 0,840 |
09:14:35 | 691 | 0,838 |
01.07.25 17:36:01 | 0 | 0,814 |
01.07.25 13:31:21 | 1,00 Tsd. | 0,848 |
01.07.25 12:14:47 | 20 | 0,848 |
01.07.25 12:14:47 | 1,18 Tsd. | 0,802 |
01.07.25 11:42:57 | 1,82 Tsd. | 0,802 |
01.07.25 11:24:06 | 700 | 0,850 |
01.07.25 11:23:58 | 1,00 Tsd. | 0,850 |
01.07.25 10:37:27 | 937 | 0,802 |
01.07.25 10:37:27 | 235 | 0,820 |
01.07.25 10:29:11 | 2,00 Tsd. | 0,850 |
01.07.25 10:29:11 | 843 | 0,848 |
01.07.25 10:17:04 | 1,17 Tsd. | 0,848 |
01.07.25 09:10:12 | 114 | 0,830 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 09:09:37 | 323 | 0,788 |
01.07.25 09:09:32 | 753 | 0,788 |
01.07.25 09:09:32 | 1,02 Tsd. | 0,784 |
30.06.25 17:36:12 | 0 | 0,710 |
30.06.25 09:02:13 | 409 | 0,748 |
30.06.25 09:02:12 | 5 | 0,750 |
27.06.25 17:36:20 | 0 | 0,714 |
26.06.25 17:36:17 | 0 | 0,730 |
25.06.25 16:59:12 | 2,00 Tsd. | 0,720 |
25.06.25 09:02:13 | 5 | 0,760 |
24.06.25 17:36:16 | 0 | 0,716 |
23.06.25 17:36:26 | 0 | 0,706 |
23.06.25 14:27:11 | 2,00 Tsd. | 0,734 |
20.06.25 17:36:12 | 1,06 Tsd. | 0,780 |
20.06.25 09:03:18 | 211 | 0,778 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.06.25 17:36:23 | 0 | 0,740 |
19.06.25 16:33:45 | 40 | 0,740 |
19.06.25 16:33:41 | 100 | 0,740 |
18.06.25 17:36:13 | 0 | 0,702 |
18.06.25 16:28:12 | 91 | 0,702 |
18.06.25 16:28:12 | 200 | 0,720 |
17.06.25 17:36:19 | 0 | 0,742 |
17.06.25 15:41:08 | 1,50 Tsd. | 0,722 |
16.06.25 17:36:12 | 0 | 0,748 |
16.06.25 17:29:45 | 392 | 0,748 |
16.06.25 17:29:45 | 468 | 0,710 |
13.06.25 17:38:05 | 1,50 Tsd. | 0,748 |
13.06.25 17:15:32 | 675 | 0,700 |
13.06.25 17:15:32 | 114 | 0,676 |
13.06.25 15:27:29 | 800 | 0,702 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login