BROWN-FORMAN CORP B DL-15
WKN 856693 | ISIN US1156372096 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 24,240 |
| Schluss 23.10.25 | 24,180 |
| Tagestief | 24,020 |
| Tageshoch | 24,260 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 17 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BROWN-FORMAN B | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,02 % | +2,23 % |
| 1 Jahr | -46,25 % | +16,93 % |
| 3 Jahre | -63,62 % | +77,30 % |
| 5 Jahre | -60,91 % | +99,70 % |
52W Hoch (28.10.24):
44,850 EUR
44,850 EUR
52W Tief (26.06.25):
22,370 EUR
22,370 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 27,95 USD | 24.10.25 | 2,40 Mio. |
| Cboe US | 27,94 USD | 24.10.25 | 136,89 Tsd. |
| TradeGate | 24,20 EUR | 24.10.25 | 266 |
| Berlin | 24,07 EUR | 24.10.25 | 0 |
| Düsseldorf | 24,04 EUR | 24.10.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 21:48:27 | 0 | 24,070 |
| 24.10.25 20:21:09 | 0 | 24,020 |
| 24.10.25 19:35:08 | 0 | 24,090 |
| 24.10.25 19:05:08 | 0 | 24,110 |
| 24.10.25 18:24:09 | 0 | 24,170 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DWS Invest CROCI US Dividends TFC | 339,78 EUR | -7,67 % | 2,69 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.