ENTEGRIS INC. DL-,01
WKN 938201 | ISIN US29362U1043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
| 04.02.26 22:59:01 | - | 94,37 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login