Arcosa Inc
WKN A2N62P | ISIN US0396531008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:01:18 | 100 | 145,23 |
| 15:58:50 | 107 | 145,25 |
| 15:54:33 | 107 | 145,27 |
| 15:53:39 | 100 | 145,26 |
| 15:51:55 | 100 | 145,25 |
| 15:50:28 | 100 | 145,27 |
| 15:42:33 | 100 | 145,29 |
| 21.08.26 21:59:59 | 100 | 145,01 |
| 21.08.26 21:59:58 | 300 | 145,01 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 145,01 |
| 21.08.26 21:59:58 | 100 | 145,02 |
| 21.08.26 21:59:57 | 100 | 145,00 |
| 21.08.26 21:59:54 | 100 | 145,01 |
| 21.08.26 21:59:28 | 100 | 145,17 |
| 21.08.26 21:59:28 | 100 | 145,17 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 21:58:51 | 100 | 145,17 |
| 21.08.26 21:58:51 | 100 | 145,17 |
| 21.08.26 21:58:39 | 100 | 145,20 |
| 21.08.26 21:56:54 | 100 | 145,22 |
| 21.08.26 21:52:12 | 100 | 145,28 |
| 21.08.26 21:52:12 | 200 | 145,28 |
| 21.08.26 21:51:22 | 150 | 145,30 |
| 21.08.26 21:47:47 | 279 | 145,36 |
| 21.08.26 21:37:59 | 100 | 145,38 |
| 21.08.26 21:37:59 | 150 | 145,38 |
| 21.08.26 21:37:59 | 150 | 145,38 |
| 21.08.26 21:18:24 | 100 | 145,31 |
| 21.08.26 21:18:24 | 100 | 145,31 |
| 21.08.26 21:13:22 | 100 | 145,32 |
| 21.08.26 21:07:56 | 100 | 145,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 21:06:18 | 100 | 145,33 |
| 21.08.26 21:05:38 | 100 | 145,33 |
| 21.08.26 21:05:38 | 100 | 145,34 |
| 21.08.26 21:03:42 | 100 | 145,34 |
| 21.08.26 21:00:04 | 100 | 145,33 |
| 21.08.26 21:00:04 | 100 | 145,33 |
| 21.08.26 21:00:04 | 100 | 145,33 |
| 21.08.26 21:00:04 | 100 | 145,33 |
| 21.08.26 21:00:04 | 100 | 145,33 |
| 21.08.26 19:56:10 | 100 | 145,34 |
| 21.08.26 19:02:43 | 131 | 145,26 |
| 21.08.26 18:56:21 | 111 | 145,22 |
| 21.08.26 18:53:11 | 100 | 145,22 |
| 21.08.26 18:53:10 | 198 | 145,22 |
| 21.08.26 18:51:43 | 100 | 145,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login