SKYHARBOUR RESOURCES
WKN A2AJ7J | ISIN CA8308166096 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:14:34 | - | 0,2310 |
| 17:11:34 | - | 0,2310 |
| 17:08:33 | - | 0,2310 |
| 17:05:33 | - | 0,2310 |
| 17:02:32 | - | 0,2310 |
| 16:59:32 | - | 0,2310 |
| 16:56:31 | - | 0,2310 |
| 16:53:30 | - | 0,2310 |
| 16:50:30 | - | 0,2310 |
| 16:47:29 | - | 0,2310 |
| 16:44:29 | - | 0,2310 |
| 16:41:28 | - | 0,2310 |
| 16:41:27 | - | 0,2300 |
| 16:41:24 | - | 0,2280 |
| 16:41:23 | - | 0,2280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:41:22 | - | 0,2290 |
| 16:41:21 | - | 0,2290 |
| 16:39:39 | - | 0,2290 |
| 16:36:38 | - | 0,2290 |
| 16:33:38 | - | 0,2290 |
| 16:30:37 | - | 0,2290 |
| 16:27:37 | - | 0,2290 |
| 16:24:36 | - | 0,2290 |
| 16:21:36 | - | 0,2290 |
| 16:18:35 | - | 0,2290 |
| 16:15:35 | - | 0,2290 |
| 16:12:35 | - | 0,2290 |
| 16:12:28 | - | 0,2260 |
| 16:12:26 | - | 0,2280 |
| 16:12:19 | - | 0,2260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:12:18 | - | 0,2250 |
| 16:12:16 | - | 0,2260 |
| 16:12:14 | - | 0,2250 |
| 16:12:13 | - | 0,2260 |
| 16:12:12 | - | 0,2250 |
| 16:12:06 | - | 0,2260 |
| 16:12:03 | - | 0,2250 |
| 16:11:43 | - | 0,2250 |
| 16:11:42 | - | 0,2270 |
| 16:11:41 | - | 0,2270 |
| 16:11:35 | - | 0,2260 |
| 16:11:32 | - | 0,2250 |
| 16:09:30 | - | 0,2250 |
| 16:09:28 | - | 0,2260 |
| 16:09:13 | - | 0,2260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login