SKYHARBOUR RESOURCES
WKN A2AJ7J | ISIN CA8308166096 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 08:03:33 | 0 | 0,1990 |
16.07.25 08:02:29 | 0 | 0,1960 |
15.07.25 08:01:47 | 0 | 0,1950 |
14.07.25 08:04:26 | 0 | 0,1952 |
11.07.25 08:04:41 | 0 | 0,1918 |
10.07.25 08:02:07 | 0 | 0,1912 |
09.07.25 08:03:55 | 0 | 0,1856 |
08.07.25 08:04:27 | 0 | 0,1922 |
08.07.25 08:04:26 | 0 | 0,1922 |
07.07.25 08:15:28 | 0 | 0,1978 |
07.07.25 08:15:26 | 0 | 0,1978 |
04.07.25 08:00:14 | 0 | 0,1982 |
03.07.25 08:00:19 | 0 | 0,1970 |
02.07.25 08:03:05 | 0 | 0,1940 |
01.07.25 08:01:22 | 0 | 0,1946 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 08:05:08 | 0 | 0,1990 |
27.06.25 08:00:24 | 0 | 0,2040 |
26.06.25 08:01:13 | 0 | 0,2040 |
25.06.25 08:01:58 | 0 | 0,2050 |
24.06.25 08:00:21 | 0 | 0,2070 |
23.06.25 08:00:10 | 0 | 0,2090 |
20.06.25 08:07:50 | 0 | 0,2165 |
19.06.25 08:02:06 | 0 | 0,2210 |
18.06.25 08:00:28 | 0 | 0,2270 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login