AUTO TRADER GRP PLCLS0,01
WKN A14PY2 | ISIN GB00BVYVFW23 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 08:02:19 | 0 | 6,500 |
| 22.10.26 08:00:21 | 0 | 6,400 |
| 21.10.26 08:04:53 | 0 | 6,450 |
| 20.10.26 08:02:47 | 0 | 6,450 |
| 19.10.26 08:09:20 | 0 | 6,500 |
| 16.10.26 08:00:43 | 0 | 6,350 |
| 15.10.26 08:01:54 | 0 | 6,050 |
| 14.10.26 08:00:27 | 0 | 6,100 |
| 13.10.26 08:07:47 | 0 | 5,900 |
| 12.10.26 08:03:51 | 0 | 5,850 |
| 09.10.26 08:02:06 | 0 | 5,750 |
| 08.10.26 08:02:11 | 0 | 5,550 |
| 07.10.26 08:02:26 | 0 | 5,500 |
| 06.10.26 08:05:31 | 0 | 5,450 |
| 05.10.26 08:04:15 | 0 | 5,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 08:16:47 | 0 | 5,350 |
| 01.10.26 08:07:52 | 0 | 5,300 |
| 30.09.26 08:03:00 | 0 | 5,250 |
| 29.09.26 08:05:40 | 0 | 5,250 |
| 29.09.26 08:04:56 | 0 | 5,250 |
| 29.09.26 08:04:17 | 0 | 5,250 |
| 28.09.26 15:26:55 | 200 | 5,250 |
| 28.09.26 08:01:54 | 0 | 5,400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login