Tilray Brands Inc
WKN A2JQSC | ISIN US88688T1007 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 0,4683 |
Schluss 16.04.25 | 0,4758 |
Tagestief | 0,4300 |
Tageshoch | 0,4838 |
Vol. (USD) | 18,35 Mio. |
Vol. Stk. | 44.272.473 |
Preisfeststellung | 22.435 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Tilray Brands |
---|---|
1 Monat | -33,40 % |
1 Jahr | -73,84 % |
3 Jahre | -92,16 % |
5 Jahre | -93,08 % |
52W Hoch (30.04.24):
2,4700 USD
2,4700 USD
52W Tief (17.04.25):
0,4500 USD
0,4500 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 0,45 USD | 17.04.25 | 44,27 Mio. |
TradeGate | 0,40 EUR | 17.04.25 | 662,48 Tsd. |
Cboe US | 0,46 USD | 17.04.25 | 210,05 Tsd. |
Xetra | 0,41 EUR | 17.04.25 | 202,74 Tsd. |
Stuttgart | 0,39 EUR | 17.04.25 | 9,20 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.04.25 22:00:00 | 217,15 Tsd. | 0,4500 |
17.04.25 21:59:58 | 1,30 Tsd. | 0,4506 |
17.04.25 21:59:58 | 240 | 0,4501 |
17.04.25 21:59:56 | 357 | 0,4530 |
17.04.25 21:59:56 | 171 | 0,4530 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.05.Zeitraum | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -0,33 | -2,35 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KBV | 0,11 | 0,44 | 0,35 |
Marktkapitalisierung Mio. | 452,92 | 1517,33 | 1174,44 |
Firmenprofil
Tilray Brands, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen für Cannabis-Lifestyle und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.