KAP AG INH O.N.
WKN 620840 | ISIN DE0006208408 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 19:55:52 | 110 | 1,78 |
| 09.01.26 19:40:39 | 1 | 1,81 |
| 09.01.26 19:04:36 | 1 | 1,76 |
| 09.01.26 18:29:59 | 2 | 1,76 |
| 09.01.26 18:29:28 | 2 | 1,80 |
| 09.01.26 18:02:54 | 1 | 1,80 |
| 09.01.26 18:02:53 | 39 | 1,80 |
| 09.01.26 17:06:19 | 11 | 1,79 |
| 09.01.26 16:33:12 | 1 | 1,81 |
| 09.01.26 16:33:10 | 27 | 1,81 |
| 09.01.26 15:54:49 | 750 | 1,81 |
| 09.01.26 15:54:38 | 10 | 1,75 |
| 09.01.26 15:30:39 | 2,85 Tsd. | 1,78 |
| 09.01.26 15:30:24 | 1,25 Tsd. | 1,79 |
| 09.01.26 15:29:54 | 1,25 Tsd. | 1,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 15:26:01 | 34 | 1,79 |
| 09.01.26 14:51:40 | 1,25 Tsd. | 1,79 |
| 09.01.26 14:51:19 | 1,20 Tsd. | 1,80 |
| 09.01.26 13:29:08 | 600 | 1,82 |
| 09.01.26 11:06:15 | 12 | 1,80 |
| 09.01.26 10:20:34 | 68 | 1,80 |
| 09.01.26 09:32:36 | 82 | 1,79 |
| 09.01.26 09:02:54 | 1,00 Tsd. | 1,82 |
| 09.01.26 08:52:22 | 1 | 1,85 |
| 09.01.26 08:52:07 | 76 | 1,80 |
| 09.01.26 08:16:19 | 500 | 1,83 |
| 09.01.26 08:07:47 | 27 | 1,86 |
| 09.01.26 08:00:23 | 25 | 1,77 |
| 09.01.26 08:00:06 | 117 | 1,84 |
| 08.01.26 20:48:08 | 4 | 1,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 20:04:59 | 1,20 Tsd. | 1,82 |
| 08.01.26 20:02:30 | 11 | 1,90 |
| 08.01.26 19:52:46 | 43 | 1,82 |
| 08.01.26 19:33:22 | 1 | 1,90 |
| 08.01.26 19:32:53 | 16 | 1,82 |
| 08.01.26 18:54:50 | 21 | 1,79 |
| 08.01.26 18:47:58 | 10 | 1,79 |
| 08.01.26 18:40:45 | 500 | 1,80 |
| 08.01.26 17:53:13 | 5 | 1,77 |
| 08.01.26 17:35:15 | 7 | 1,77 |
| 08.01.26 17:31:39 | 7 | 1,84 |
| 08.01.26 16:27:21 | 2 | 1,78 |
| 08.01.26 16:17:08 | 47 | 1,78 |
| 08.01.26 16:09:52 | 1 | 1,82 |
| 08.01.26 15:37:58 | 16 | 1,82 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login