Aptiv PLC
WKN A417CC | ISIN JE00BTDN8H13 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 67,4000 |
| Schluss 09.06.26 | 68,4800 |
| Tagestief | 65,1300 |
| Tageshoch | 68,5200 |
| Vol. (USD) | 116,38 Mio. |
| Vol. Stk. | 2.676.603 |
| Preisfeststellung | 9.677 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Aptiv | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +17,67 % | -1,97 % |
| 1 Jahr | +9,66 % | +20,67 % |
| 3 Jahre | -21,45 % | +69,04 % |
| 5 Jahre | -50,90 % | +71,09 % |
52W Hoch (03.06.26):
76,8200 USD
76,8200 USD
52W Tief (19.05.26):
52,5700 USD
52,5700 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 65,20 USD | 10.06.26 | 2,68 Mio. |
| Cboe US | 65,18 USD | 10.06.26 | 82,53 Tsd. |
| Düsseldorf | 55,02 EUR | 12:32 | 0 |
| Frankfurt | 56,14 EUR | 08:00 | 0 |
| Hamburg | 57,24 EUR | 08:11 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 22:00:03 | 432,71 Tsd. | 65,2000 |
| 10.06.26 22:00:00 | 3,07 Tsd. | 65,2100 |
| 10.06.26 22:00:00 | 200 | 65,2100 |
| 10.06.26 21:59:59 | 411 | 65,2000 |
| 10.06.26 21:59:59 | 100 | 65,2050 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD D AccU | 24,54 USD | +18,71 % | 2,59 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.