KOMAX HLDG NA SF 0,10
WKN 907324 | ISIN CH0010702154 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 16:03:56 | 45 | 68,70 |
| 19.12.25 10:39:59 | 16 | 69,20 |
| 18.12.25 13:55:12 | 5 | 68,20 |
| 18.12.25 12:40:47 | 8 | 68,60 |
| 17.12.25 13:49:21 | 1 | 68,00 |
| 17.12.25 09:16:22 | 9 | 69,20 |
| 16.12.25 10:54:40 | 40 | 72,20 |
| 16.12.25 10:53:54 | 30 | 72,30 |
| 12.12.25 15:40:24 | 9 | 72,90 |
| 12.12.25 15:40:24 | 68 | 72,90 |
| 12.12.25 15:40:10 | 68 | 72,90 |
| 12.12.25 09:38:20 | 68 | 72,60 |
| 11.12.25 15:59:43 | 5 | 72,10 |
| 11.12.25 10:26:45 | 9 | 71,40 |
| 09.12.25 11:09:35 | 71 | 69,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 11:09:35 | 72 | 69,30 |
| 09.12.25 11:09:35 | 72 | 69,30 |
| 09.12.25 11:09:34 | 72 | 69,30 |
| 09.12.25 11:09:32 | 72 | 69,30 |
| 09.12.25 10:59:52 | 72 | 69,30 |
| 09.12.25 09:29:52 | 5 | 69,60 |
| 05.12.25 10:53:38 | 5 | 68,40 |
| 03.12.25 16:08:25 | 2 | 64,40 |
| 03.12.25 09:35:25 | 41 | 64,90 |
| 03.12.25 09:35:09 | 77 | 64,90 |
| 02.12.25 13:07:08 | 79 | 62,80 |
| 02.12.25 13:07:08 | 79 | 62,80 |
| 02.12.25 13:06:30 | 79 | 62,80 |
| 02.12.25 13:06:30 | 79 | 62,80 |
| 02.12.25 13:06:27 | 79 | 62,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 12:10:05 | 20 | 63,10 |
| 28.11.25 16:39:07 | 75 | 66,50 |
| 28.11.25 13:53:55 | 25 | 65,00 |
| 28.11.25 11:52:42 | 1 | 63,10 |
| 28.11.25 10:07:23 | 25 | 63,00 |
| 28.11.25 09:57:25 | 6 | 62,20 |
| 27.11.25 21:00:44 | 10 | 64,50 |
| 27.11.25 20:56:54 | 47 | 65,50 |
| 27.11.25 20:13:50 | 43 | 66,80 |
| 27.11.25 20:13:26 | 47 | 67,00 |
| 27.11.25 13:48:35 | 3 | 67,80 |
| 27.11.25 10:32:15 | 5 | 67,60 |
| 26.11.25 10:59:26 | 57 | 67,50 |
| 26.11.25 10:59:12 | 74 | 67,50 |
| 24.11.25 11:24:04 | 25 | 65,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login