M+T BANK DL-,50
WKN 863582 | ISIN US55261F1049 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 181,4500 |
Schluss 27.02.25 | 180,6500 |
Tagestief | 181,4500 |
Tageshoch | 181,4500 |
Vol. (EUR) | 0,0000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | M+T BANK | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -5,05 % | -3,40 % |
1 Jahr | +41,76 % | +15,62 % |
3 Jahre | +14,12 % | +34,01 % |
5 Jahre | +45,16 % | +98,41 % |
52W Hoch (25.11.24):
211,3000 EUR
211,3000 EUR
52W Tief (11.04.24):
125,0000 EUR
125,0000 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 189,44 USD | 27.02.25 | 1,62 Mio. |
Cboe US | 189,40 USD | 27.02.25 | 63,08 Tsd. |
TradeGate | 183,10 EUR | 25.02.25 | 8 |
Berlin | 181,40 EUR | 08:13 | 0 |
Düsseldorf | 181,35 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:34 | 0 | 181,4500 |
27.02.25 08:02:35 | 0 | 180,6500 |
26.02.25 08:08:22 | 0 | 181,0500 |
25.02.25 08:03:57 | 0 | 183,3500 |
24.02.25 08:23:34 | 0 | 184,0500 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR | 618,82 EUR | +2,70 % | 2,21 % |
Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fund EUR Acc | 12,94 EUR | +14,82 % | 0,50 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.