GALENICA AG SF -,10
WKN A2DN0K | ISIN CH0360674466 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:06 | 0 | 87,90 |
| 08:13:05 | 0 | 87,10 |
| 11.09.26 19:30:05 | 0 | 87,35 |
| 11.09.26 16:30:05 | 0 | 87,80 |
| 11.09.26 12:30:06 | 0 | 88,40 |
| 11.09.26 09:30:06 | 0 | 88,40 |
| 11.09.26 08:13:06 | 0 | 87,60 |
| 10.09.26 19:30:05 | 0 | 87,10 |
| 10.09.26 16:30:06 | 0 | 87,55 |
| 10.09.26 12:30:06 | 0 | 87,75 |
| 10.09.26 09:30:07 | 0 | 88,40 |
| 10.09.26 08:13:05 | 0 | 88,35 |
| 09.09.26 19:30:05 | 0 | 88,05 |
| 09.09.26 16:30:05 | 0 | 88,90 |
| 09.09.26 12:30:07 | 0 | 88,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 09:30:07 | 0 | 88,30 |
| 09.09.26 08:13:04 | 0 | 87,95 |
| 08.09.26 19:30:13 | 0 | 88,10 |
| 08.09.26 16:30:13 | 0 | 88,10 |
| 08.09.26 12:30:07 | 0 | 88,15 |
| 08.09.26 09:30:05 | 0 | 87,75 |
| 08.09.26 08:13:05 | 0 | 87,40 |
| 07.09.26 19:30:07 | 0 | 87,60 |
| 07.09.26 16:30:06 | 0 | 88,10 |
| 07.09.26 12:30:05 | 0 | 88,45 |
| 07.09.26 09:30:07 | 0 | 87,55 |
| 07.09.26 08:13:07 | 0 | 87,70 |
| 04.09.26 19:30:10 | 0 | 87,75 |
| 04.09.26 16:30:10 | 0 | 88,35 |
| 04.09.26 12:30:06 | 0 | 88,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 09:30:06 | 0 | 88,55 |
| 04.09.26 08:13:06 | 0 | 88,40 |
| 03.09.26 19:30:11 | 0 | 88,15 |
| 03.09.26 16:30:10 | 0 | 88,20 |
| 03.09.26 12:30:08 | 0 | 88,55 |
| 03.09.26 09:30:07 | 0 | 88,75 |
| 03.09.26 08:13:05 | 0 | 88,45 |
| 02.09.26 19:30:06 | 0 | 88,15 |
| 02.09.26 16:30:05 | 0 | 88,45 |
| 02.09.26 12:30:06 | 0 | 87,70 |
| 02.09.26 09:30:08 | 0 | 88,20 |
| 02.09.26 08:13:05 | 0 | 87,70 |
| 01.09.26 19:30:06 | 0 | 87,85 |
| 01.09.26 16:30:05 | 0 | 88,45 |
| 01.09.26 12:30:05 | 0 | 88,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login