SOITEC S.A. EO 2
WKN A2DKAC | ISIN FR0013227113 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:48:36 | 0 | 122,350 |
| 11:33:04 | 0 | 123,300 |
| 11:18:09 | 0 | 122,750 |
| 11:03:35 | 0 | 123,600 |
| 10:47:44 | 0 | 123,350 |
| 10:33:12 | 0 | 123,150 |
| 10:17:23 | 0 | 122,200 |
| 10:16:22 | 500 | 122,200 |
| 10:03:00 | 0 | 120,500 |
| 09:49:27 | 0 | 120,900 |
| 09:33:02 | 0 | 122,650 |
| 09:16:39 | 0 | 122,700 |
| 09:07:19 | 0 | 124,200 |
| 09:06:19 | 10 | 124,100 |
| 08:56:48 | 0 | 125,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:48:30 | 0 | 124,950 |
| 08:42:38 | 0 | 124,950 |
| 08:39:15 | 0 | 124,850 |
| 08:31:10 | 0 | 124,850 |
| 08:04:11 | 0 | 124,600 |
| 07:53:35 | 0 | 124,650 |
| 07:37:31 | 0 | 125,900 |
| 07:34:28 | 0 | 125,950 |
| 19.10.26 21:55:40 | 0 | 127,350 |
| 19.10.26 21:46:19 | 0 | 127,400 |
| 19.10.26 21:31:40 | 0 | 127,450 |
| 19.10.26 21:16:29 | 0 | 127,450 |
| 19.10.26 21:01:47 | 0 | 127,500 |
| 19.10.26 20:46:34 | 0 | 127,550 |
| 19.10.26 20:31:20 | 0 | 127,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.10.26 20:16:33 | 0 | 127,550 |
| 19.10.26 20:01:23 | 0 | 127,550 |
| 19.10.26 19:46:43 | 0 | 127,850 |
| 19.10.26 19:31:37 | 0 | 127,900 |
| 19.10.26 19:16:35 | 0 | 128,050 |
| 19.10.26 19:01:38 | 0 | 128,700 |
| 19.10.26 18:46:39 | 0 | 128,800 |
| 19.10.26 18:31:45 | 0 | 129,150 |
| 19.10.26 18:16:42 | 0 | 129,300 |
| 19.10.26 18:01:47 | 0 | 129,050 |
| 19.10.26 17:46:33 | 0 | 128,250 |
| 19.10.26 17:31:26 | 0 | 129,200 |
| 19.10.26 17:29:12 | 70 | 129,500 |
| 19.10.26 17:17:03 | 167 | 129,250 |
| 19.10.26 17:16:47 | 0 | 129,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login