PETROCHINA CO. LTD H YC 1
WKN A0M4YQ | ISIN CNE1000003W8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 23:00:19 | - | 0,882 |
| 22:57:19 | - | 0,882 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login