ZIJIN MINING GRP H YC-,10
WKN A0M4ZR | ISIN CNE100000502 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 1,8385 |
Schluss 30.01.25 | 1,8435 |
Tagestief | 1,8010 |
Tageshoch | 1,9005 |
Vol. (EUR) | 7,60 Tsd. |
Vol. Stk. | 4.000 |
Preisfeststellung | 4 |
Marktnachrichten
28.02.24 | Branchen und Märkte im Überblick - die Top China-Aktien (Hang Seng) | |
05.08.22 | Aktien, Märkte, Branchen in Zahlen - die Top Goldminen-Aktien |
Performance
Zeitraum | ZIJIN MINING GRP ... |
---|---|
1 Monat | +5,26 % |
1 Jahr | +32,77 % |
3 Jahre | +61,16 % |
5 Jahre | +361,56 % |
52W Hoch (20.05.24):
2,3180 EUR
2,3180 EUR
52W Tief (13.02.24):
1,2800 EUR
1,2800 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 1,98 USD | 31.01.25 | 55,52 Tsd. |
Stuttgart | 1,84 EUR | 31.01.25 | 32,00 Tsd. |
TradeGate | 1,88 EUR | 31.01.25 | 21,55 Tsd. |
Frankfurt | 1,80 EUR | 31.01.25 | 4,00 Tsd. |
Berlin | 1,88 EUR | 31.01.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.01.25 21:48:30 | 0 | 1,8010 |
31.01.25 21:48:24 | 0 | 1,8010 |
31.01.25 19:23:42 | 4,00 Tsd. | 1,9005 |
31.01.25 09:06:32 | 0 | 1,8385 |
30.01.25 15:37:44 | 3,00 Tsd. | 1,8435 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Schroder ISF All China Equity B | 113,08 EUR | +16,07 % | 3,12 % |
Baillie Gifford Worldwide China Fund B EUR Acc | 5,78 EUR | +25,05 % | 2,76 % |
Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund Y-ACC-Euro | 9,58 EUR | +13,88 % | 2,71 % |
Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD | 336,59 USD | +17,13 % | 2,42 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.