IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
WKN A0M4YB | ISIN CNE1000003G1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:53 | 0 | 0,7770 |
| 20.04.26 15:15:26 | 40,00 Tsd. | 0,7900 |
| 20.04.26 14:55:19 | 40,00 Tsd. | 0,7900 |
| 20.04.26 08:10:31 | 0 | 0,7720 |
| 17.04.26 17:05:58 | 360 | 0,7600 |
| 17.04.26 16:59:35 | 500 | 0,7600 |
| 17.04.26 16:57:24 | 630 | 0,7600 |
| 17.04.26 08:03:07 | 0 | 0,7480 |
| 16.04.26 08:02:56 | 0 | 0,7480 |
| 15.04.26 15:07:21 | 500 | 0,7689 |
| 15.04.26 14:02:06 | 1,00 Tsd. | 0,7689 |
| 15.04.26 08:14:17 | 0 | 0,7550 |
| 14.04.26 17:31:55 | 16,00 Tsd. | 0,7690 |
| 14.04.26 08:04:39 | 0 | 0,7520 |
| 13.04.26 10:42:25 | 10,00 Tsd. | 0,7689 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 08:01:59 | 1,59 Tsd. | 0,7689 |
| 10.04.26 08:05:30 | 0 | 0,7500 |
| 09.04.26 14:12:47 | 1,50 Tsd. | 0,7659 |
| 09.04.26 08:03:40 | 0 | 0,7500 |
| 08.04.26 18:11:05 | 100 | 0,7589 |
| 08.04.26 08:18:22 | 0 | 0,7420 |
| 07.04.26 16:34:54 | 6,43 Tsd. | 0,7580 |
| 07.04.26 16:32:49 | 9,57 Tsd. | 0,7580 |
| 07.04.26 08:06:26 | 0 | 0,7580 |
| 02.04.26 09:21:04 | 10,00 Tsd. | 0,7600 |
| 02.04.26 08:09:45 | 0 | 0,7540 |
| 01.04.26 08:06:07 | 0 | 0,7420 |
| 31.03.26 19:25:59 | 1,00 Tsd. | 0,7600 |
| 31.03.26 08:02:13 | 0 | 0,7422 |
| 30.03.26 19:58:22 | 3,00 Tsd. | 0,7550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.03.26 19:53:01 | 24,00 Tsd. | 0,7578 |
| 30.03.26 19:52:15 | 16,00 Tsd. | 0,7520 |
| 30.03.26 08:09:13 | 0 | 0,7240 |
| 27.03.26 08:03:46 | 0 | 0,7220 |
| 26.03.26 21:54:54 | 10,00 Tsd. | 0,7200 |
| 26.03.26 08:03:29 | 0 | 0,7200 |
| 25.03.26 16:03:53 | 3,00 Tsd. | 0,6984 |
| 25.03.26 08:04:43 | 0 | 0,6990 |
| 24.03.26 14:40:36 | 41,89 Tsd. | 0,7020 |
| 24.03.26 08:03:30 | 0 | 0,7020 |
| 23.03.26 09:26:03 | 400 | 0,7002 |
| 23.03.26 08:13:46 | 0 | 0,7000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login