MAX AUTOMATION SE NA O.N.
WKN A2DA58 | ISIN DE000A2DA588 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 18:04:21 | 11 | 4,38 |
| 01.04.26 16:10:30 | 316 | 4,44 |
| 01.04.26 16:09:48 | 2 | 4,57 |
| 01.04.26 16:03:46 | 300 | 4,51 |
| 01.04.26 15:50:55 | 22 | 4,44 |
| 01.04.26 15:28:29 | 22 | 4,58 |
| 01.04.26 14:26:18 | 1 | 4,65 |
| 01.04.26 14:25:57 | 48 | 4,51 |
| 01.04.26 13:00:06 | 1 | 4,50 |
| 01.04.26 12:38:12 | 16 | 4,50 |
| 01.04.26 09:30:34 | 6 | 4,80 |
| 01.04.26 08:34:10 | 1 | 4,61 |
| 01.04.26 08:32:36 | 100 | 4,61 |
| 01.04.26 08:08:16 | 48 | 4,80 |
| 31.03.26 19:45:54 | 217 | 4,61 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.03.26 18:27:11 | 3 | 4,61 |
| 31.03.26 18:26:41 | 1 | 4,80 |
| 31.03.26 17:52:27 | 29 | 4,61 |
| 31.03.26 17:49:46 | 2 | 4,80 |
| 31.03.26 17:42:02 | 254 | 4,61 |
| 31.03.26 17:38:21 | 2 | 4,80 |
| 31.03.26 17:20:09 | 6 | 4,55 |
| 31.03.26 16:33:39 | 600 | 4,49 |
| 31.03.26 16:24:08 | 185 | 4,47 |
| 31.03.26 15:43:05 | 7 | 4,47 |
| 31.03.26 15:41:39 | 1 | 4,47 |
| 31.03.26 15:19:44 | 2 | 4,47 |
| 31.03.26 14:59:34 | 18 | 4,37 |
| 31.03.26 10:00:28 | 1 | 4,47 |
| 31.03.26 10:00:04 | 21 | 4,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.03.26 09:43:31 | 75 | 4,47 |
| 31.03.26 08:00:28 | 7 | 4,36 |
| 31.03.26 08:00:12 | 1 | 4,56 |
| 30.03.26 19:54:15 | 12 | 4,36 |
| 30.03.26 17:08:57 | 300 | 4,38 |
| 30.03.26 17:00:30 | 22 | 4,22 |
| 30.03.26 15:43:58 | 1 | 4,37 |
| 30.03.26 15:43:35 | 47 | 4,22 |
| 30.03.26 13:20:20 | 300 | 4,23 |
| 30.03.26 13:19:12 | 900 | 4,23 |
| 30.03.26 10:29:58 | 300 | 4,29 |
| 30.03.26 08:18:08 | 20 | 4,12 |
| 30.03.26 08:00:38 | 3 | 4,12 |
| 30.03.26 08:00:20 | 1 | 4,32 |
| 27.03.26 20:36:26 | 1 | 4,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login