DISCOVER FINL SRVCS DL-01
WKN A0MUES | ISIN US2547091080 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.03.25 16:16:05 | 0 | 148,06 |
13.03.25 16:03:05 | 0 | 148,28 |
13.03.25 15:36:24 | 0 | 149,68 |
13.03.25 14:05:05 | 0 | 151,08 |
13.03.25 13:14:11 | 0 | 150,40 |
13.03.25 12:12:23 | 0 | 150,70 |
13.03.25 11:02:14 | 0 | 150,54 |
13.03.25 10:10:21 | 0 | 150,02 |
13.03.25 09:20:25 | 0 | 149,96 |
13.03.25 08:11:41 | 0 | 150,00 |
12.03.25 21:48:22 | 0 | 150,18 |
12.03.25 20:21:05 | 0 | 150,24 |
12.03.25 19:35:05 | 0 | 151,34 |
12.03.25 19:05:05 | 0 | 150,90 |
12.03.25 18:24:05 | 0 | 151,84 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.03.25 17:40:11 | 0 | 151,04 |
12.03.25 17:18:11 | 0 | 150,88 |
12.03.25 16:16:05 | 0 | 148,54 |
12.03.25 16:03:02 | 0 | 148,98 |
12.03.25 15:36:25 | 0 | 149,70 |
12.03.25 14:05:08 | 0 | 148,04 |
12.03.25 13:14:06 | 0 | 145,58 |
12.03.25 12:12:19 | 0 | 145,36 |
12.03.25 11:02:14 | 0 | 145,02 |
12.03.25 10:10:24 | 0 | 145,04 |
12.03.25 09:20:31 | 0 | 144,92 |
12.03.25 08:26:42 | 0 | 144,90 |
11.03.25 21:48:22 | 0 | 144,48 |
11.03.25 20:21:04 | 0 | 144,74 |
Keine Daten verfügbar