AMUNDI S.A. EO 2,50
WKN A143DP | ISIN FR0004125920 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:41:00 | 3 | 68,00 |
| 05.12.25 17:40:29 | 1 | 68,35 |
| 05.12.25 17:35:17 | 293 | 68,20 |
| 05.12.25 16:58:04 | 200 | 68,20 |
| 05.12.25 16:55:54 | 42 | 68,25 |
| 05.12.25 16:10:06 | 40 | 68,50 |
| 05.12.25 16:02:08 | 4 | 68,40 |
| 05.12.25 16:00:04 | 291 | 68,50 |
| 05.12.25 15:22:30 | 308 | 68,60 |
| 05.12.25 15:20:10 | 3 | 68,65 |
| 05.12.25 14:16:20 | 5 | 68,85 |
| 05.12.25 12:08:10 | 94 | 68,80 |
| 05.12.25 11:31:29 | 23 | 68,70 |
| 05.12.25 11:20:52 | 36 | 68,65 |
| 05.12.25 09:08:16 | 172 | 68,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 09:00:38 | 1 | 68,60 |
| 05.12.25 08:07:58 | 10 | 68,55 |
| 05.12.25 08:00:23 | 3 | 68,70 |
| 04.12.25 17:13:08 | 2 | 68,50 |
| 04.12.25 16:25:02 | 22 | 68,50 |
| 04.12.25 16:10:38 | 2 | 68,40 |
| 04.12.25 15:01:26 | 3 | 68,35 |
| 04.12.25 14:27:19 | 4 | 68,35 |
| 04.12.25 12:18:56 | 6 | 68,20 |
| 04.12.25 11:37:36 | 30 | 68,15 |
| 04.12.25 11:33:08 | 248 | 68,10 |
| 04.12.25 11:25:02 | 3 | 68,05 |
| 04.12.25 11:24:37 | 3 | 68,20 |
| 04.12.25 11:19:05 | 100 | 68,20 |
| 04.12.25 09:47:51 | 150 | 67,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 09:37:41 | 1 | 68,20 |
| 04.12.25 09:37:33 | 1 | 68,20 |
| 04.12.25 09:34:18 | 7 | 67,85 |
| 04.12.25 08:53:18 | 1 | 68,25 |
| 04.12.25 08:04:51 | 1 | 68,50 |
| 04.12.25 07:58:09 | 80 | 68,25 |
| 04.12.25 07:57:19 | 80 | 68,45 |
| 04.12.25 07:53:03 | 80 | 68,45 |
| 03.12.25 20:42:29 | 14 | 68,60 |
| 03.12.25 20:25:47 | 5 | 68,55 |
| 03.12.25 19:49:43 | 10 | 68,55 |
| 03.12.25 17:28:38 | 1 | 67,85 |
| 03.12.25 17:28:14 | 1 | 67,75 |
| 03.12.25 17:18:08 | 1 | 67,65 |
| 03.12.25 16:55:31 | 3 | 67,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login