Gold
4.133,4383 USD -0,78 % (-32,6300)
Gold
Rohstoff
07.10.26 09:05:55 RTI
Bid: -
|
Ask: -
4.133,4383 USD
-0,78 %
(-32,6300)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:56 | - | 4.133,4283 |
| 09:05:55 | - | 4.133,4383 |
| 09:05:54 | - | 4.133,4217 |
| 09:05:53 | - | 4.133,4100 |
| 09:05:52 | - | 4.133,4633 |
| 09:05:50 | - | 4.133,4067 |
| 09:05:49 | - | 4.133,3050 |
| 09:05:48 | - | 4.133,1900 |
| 09:05:47 | - | 4.133,2767 |
| 09:05:46 | - | 4.133,3267 |
| 09:05:45 | - | 4.133,2433 |
| 09:05:44 | - | 4.133,2333 |
| 09:05:43 | - | 4.133,3300 |
| 09:05:42 | - | 4.133,5350 |
| 09:05:40 | - | 4.133,5317 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:39 | - | 4.133,2750 |
| 09:05:38 | - | 4.133,2067 |
| 09:05:37 | - | 4.133,2367 |
| 09:05:36 | - | 4.133,3133 |
| 09:05:35 | - | 4.133,4567 |
| 09:05:34 | - | 4.133,4967 |
| 09:05:33 | - | 4.133,5100 |
| 09:05:32 | - | 4.133,4267 |
| 09:05:31 | - | 4.133,4867 |
| 09:05:29 | - | 4.133,3067 |
| 09:05:28 | - | 4.133,3167 |
| 09:05:27 | - | 4.133,3267 |
| 09:05:26 | - | 4.133,4000 |
| 09:05:25 | - | 4.133,4450 |
| 09:05:24 | - | 4.133,4433 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:23 | - | 4.133,3767 |
| 09:05:22 | - | 4.133,4417 |
| 09:05:21 | - | 4.133,4850 |
| 09:05:19 | - | 4.133,4217 |
| 09:05:18 | - | 4.133,3817 |
| 09:05:17 | - | 4.133,4983 |
| 09:05:16 | - | 4.133,5317 |
| 09:05:15 | - | 4.133,6350 |
| 09:05:14 | - | 4.133,4917 |
| 09:05:13 | - | 4.133,6900 |
| 09:05:12 | - | 4.133,6517 |
| 09:05:11 | - | 4.133,5317 |
| 09:05:09 | - | 4.133,3000 |
| 09:05:08 | - | 4.133,3733 |
| 09:05:07 | - | 4.133,4550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login