Gold
3.349,9067 USD +0,00 % (+0,0000)
Gold
Rohstoff
19.07.25 12:06:47 RTI
Bid: -
|
Ask: -
3.349,9067 USD
+0,00 %
(+0,0000)
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:06:47 | - | 3.349,9067 |
12:01:46 | - | 3.349,9067 |
18.07.25 22:59:00 | - | 3.349,9067 |
18.07.25 22:58:59 | - | 3.349,8500 |
18.07.25 22:58:58 | - | 3.349,8417 |
18.07.25 22:58:57 | - | 3.349,8683 |
18.07.25 22:58:56 | - | 3.349,8733 |
18.07.25 22:58:55 | - | 3.349,8800 |
18.07.25 22:58:53 | - | 3.349,8433 |
18.07.25 22:58:52 | - | 3.349,8433 |
18.07.25 22:58:51 | - | 3.349,8433 |
18.07.25 22:58:48 | - | 3.349,8433 |
18.07.25 22:58:47 | - | 3.349,8433 |
18.07.25 22:58:46 | - | 3.349,8217 |
18.07.25 22:58:45 | - | 3.349,8267 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 22:58:43 | - | 3.349,8267 |
18.07.25 22:58:40 | - | 3.349,8433 |
18.07.25 22:58:39 | - | 3.349,8400 |
18.07.25 22:58:38 | - | 3.349,8533 |
18.07.25 22:58:37 | - | 3.349,8483 |
18.07.25 22:58:36 | - | 3.349,8433 |
18.07.25 22:58:35 | - | 3.349,8383 |
18.07.25 22:58:33 | - | 3.349,8933 |
18.07.25 22:58:32 | - | 3.349,8933 |
18.07.25 22:58:30 | - | 3.349,9100 |
18.07.25 22:58:28 | - | 3.349,8900 |
18.07.25 22:58:27 | - | 3.349,9100 |
18.07.25 22:58:25 | - | 3.349,9150 |
18.07.25 22:58:24 | - | 3.349,9250 |
18.07.25 22:58:22 | - | 3.349,9067 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 22:58:21 | - | 3.349,8600 |
18.07.25 22:58:20 | - | 3.349,8550 |
18.07.25 22:58:19 | - | 3.349,8717 |
18.07.25 22:58:16 | - | 3.349,8217 |
18.07.25 22:58:15 | - | 3.349,8100 |
18.07.25 22:58:14 | - | 3.349,9233 |
18.07.25 22:58:12 | - | 3.349,8983 |
18.07.25 22:58:11 | - | 3.349,9150 |
18.07.25 22:58:10 | - | 3.349,9267 |
18.07.25 22:58:09 | - | 3.349,9067 |
18.07.25 22:58:08 | - | 3.349,9417 |
18.07.25 22:58:06 | - | 3.349,9367 |
18.07.25 22:58:05 | - | 3.349,9200 |
18.07.25 22:58:04 | - | 3.349,9167 |
18.07.25 22:58:02 | - | 3.349,9900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login