Gold
3.722,6500 USD -3,27 % (-125,7367)
Gold
Rohstoff
18.11.26 20:52:56 RTI
Bid: -
|
Ask: -
3.722,6500 USD
-3,27 %
(-125,7367)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:52:56 | - | 3.722,6500 |
| 20:52:55 | - | 3.722,6967 |
| 20:52:54 | - | 3.722,7100 |
| 20:52:52 | - | 3.722,6783 |
| 20:52:51 | - | 3.722,6633 |
| 20:52:50 | - | 3.722,8033 |
| 20:52:49 | - | 3.722,8867 |
| 20:52:48 | - | 3.723,0033 |
| 20:52:47 | - | 3.723,0400 |
| 20:52:46 | - | 3.723,2233 |
| 20:52:45 | - | 3.723,0867 |
| 20:52:44 | - | 3.723,0400 |
| 20:52:43 | - | 3.722,9300 |
| 20:52:41 | - | 3.722,9583 |
| 20:52:40 | - | 3.723,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:52:39 | - | 3.723,0767 |
| 20:52:38 | - | 3.723,0750 |
| 20:52:37 | - | 3.723,0233 |
| 20:52:36 | - | 3.723,0867 |
| 20:52:35 | - | 3.723,1700 |
| 20:52:34 | - | 3.723,2167 |
| 20:52:33 | - | 3.723,2067 |
| 20:52:31 | - | 3.723,1300 |
| 20:52:30 | - | 3.723,0833 |
| 20:52:29 | - | 3.722,9200 |
| 20:52:28 | - | 3.722,9100 |
| 20:52:27 | - | 3.722,9167 |
| 20:52:26 | - | 3.722,9700 |
| 20:52:25 | - | 3.722,9617 |
| 20:52:24 | - | 3.722,9900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:52:23 | - | 3.723,1267 |
| 20:52:21 | - | 3.723,2233 |
| 20:52:20 | - | 3.723,3717 |
| 20:52:19 | - | 3.723,2733 |
| 20:52:18 | - | 3.723,2133 |
| 20:52:17 | - | 3.722,9667 |
| 20:52:16 | - | 3.722,7400 |
| 20:52:15 | - | 3.722,7400 |
| 20:52:14 | - | 3.722,7900 |
| 20:52:13 | - | 3.723,0500 |
| 20:52:11 | - | 3.723,0767 |
| 20:52:10 | - | 3.723,2267 |
| 20:52:09 | - | 3.723,2933 |
| 20:52:08 | - | 3.723,2433 |
| 20:52:07 | - | 3.723,1983 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login