MOSAIC CO. DL-,01
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 19,005 |
| Schluss 01.10.26 | 19,095 |
| Tagestief | 18,865 |
| Tageshoch | 19,465 |
| Vol. (EUR) | 42,29 Tsd. |
| Vol. Stk. | 2.210 |
| Preisfeststellung | 11 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | MOSAIC | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -14,75 % | +0,05 % |
| 1 Jahr | -36,61 % | +14,99 % |
| 3 Jahre | -41,12 % | +81,13 % |
| 5 Jahre | -43,33 % | +79,58 % |
52W Hoch (07.10.25):
30,410 EUR
30,410 EUR
52W Tief (10.06.26):
17,215 EUR
17,215 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 21,07 USD | 02.10.26 | 7,82 Mio. |
| Cboe US | 21,09 USD | 02.10.26 | 345,35 Tsd. |
| TradeGate BSX | 18,87 EUR | 02.10.26 | 2,21 Tsd. |
| Frankfurt | 19,53 EUR | 02.10.26 | 20 |
| Düsseldorf | 18,86 EUR | 02.10.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 20:33:10 | 115 | 18,865 |
| 02.10.26 20:22:22 | 152 | 18,880 |
| 02.10.26 19:37:08 | 50 | 18,885 |
| 02.10.26 17:49:49 | 1,25 Tsd. | 19,160 |
| 02.10.26 17:21:44 | 60 | 19,000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation USD | 101,46 USD | +2,27 % | 3,07 % |
| DWS Invest Global Agribusiness LC | 174,54 EUR | +5,56 % | 2,88 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.