MOSAIC CO. DL-,01
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 25,210 |
Schluss 27.03.25 | 25,595 |
Tagestief | 25,210 |
Tageshoch | 25,210 |
Vol. (EUR) | 176,470 |
Vol. Stk. | 7 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | MOSAIC | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +9,04 % | -6,27 % |
1 Jahr | -15,06 % | +6,22 % |
3 Jahre | -56,65 % | +20,50 % |
5 Jahre | +180,20 % | +119,60 % |
52W Hoch (08.04.24):
30,450 EUR
30,450 EUR
52W Tief (05.03.25):
22,075 EUR
22,075 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 27,25 USD | 28.03.25 | 3,66 Mio. |
Cboe US | 27,24 USD | 28.03.25 | 175,85 Tsd. |
TradeGate | 25,21 EUR | 28.03.25 | 7 |
Berlin | 25,16 EUR | 28.03.25 | 0 |
Düsseldorf | 25,12 EUR | 28.03.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.03.25 15:39:51 | 7 | 25,210 |
27.03.25 17:42:25 | 100 | 25,595 |
27.03.25 16:40:38 | 237 | 25,530 |
27.03.25 16:37:39 | 509 | 25,580 |
27.03.25 14:36:12 | 23 | 24,935 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Schroder ISF Gl.Sust.F.a.W.A Acc USD | 89,93 USD | -8,43 % | 3,52 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.