BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 101,00 |
| Schluss 29.05.26 | 100,40 |
| Tagestief | 99,60 |
| Tageshoch | 103,20 |
| Vol. (EUR) | 169,18 Tsd. |
| Vol. Stk. | 1.676 |
| Preisfeststellung | 34 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BLACKSTONE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -4,60 % | +5,12 % |
| 1 Jahr | -16,10 % | +28,03 % |
| 3 Jahre | +22,53 % | +77,47 % |
| 5 Jahre | +34,17 % | +80,60 % |
52W Hoch (19.09.25):
160,58 EUR
160,58 EUR
52W Tief (12.03.26):
88,60 EUR
88,60 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 116,94 USD | 01.06.26 | 5,58 Mio. |
| Cboe US | 116,91 USD | 01.06.26 | 184,79 Tsd. |
| TradeGate BSX | 101,70 EUR | 01.06.26 | 1,68 Tsd. |
| Stuttgart | 100,50 EUR | 01.06.26 | 212 |
| Frankfurt | 101,05 EUR | 01.06.26 | 150 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.06.26 21:03:53 | 12 | 101,70 |
| 01.06.26 20:04:20 | 234 | 101,50 |
| 01.06.26 20:01:24 | 10 | 101,60 |
| 01.06.26 18:30:09 | 5 | 100,85 |
| 01.06.26 17:26:41 | 6 | 101,70 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR | 280,11 EUR | -11,98 % | 7,39 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.