Porsche AG Vz
WKN PAG911 | ISIN DE000PAG9113 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 45,690 |
Schluss 07.05.25 | 45,420 |
Tagestief | 45,620 |
Tageshoch | 47,130 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 5.546 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Porsche Vz | DAX |
---|---|---|
1 Monat | +12,71 % | +15,15 % |
1 Jahr | -42,47 % | +26,24 % |
3 Jahre | - | +70,78 % |
5 Jahre | - | +114,16 % |
52W Hoch (14.05.24):
85,520 EUR
85,520 EUR
52W Tief (08.04.25):
41,610 EUR
41,610 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 47,20 EUR | 17:38 | 901,59 Tsd. |
TradeGate | 47,17 EUR | 21:57 | 46,73 Tsd. |
Stuttgart | 46,93 EUR | 21:59 | 6,73 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 51,24 USD | 28.04.25 | 1,64 Tsd. |
Frankfurt | 47,19 EUR | 21:43 | 1,48 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:00:02 | - | 46,900 |
21:59:13 | - | 46,880 |
21:58:07 | - | 46,910 |
21:58:01 | - | 46,940 |
21:56:45 | - | 46,860 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Beagle Flagship Fund | 201,15 EUR | -6,47 % | 4,97 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 3,94 | 5,66 |
Dividende pro Aktie | - | 2,31 | 2,31 |
KGV | 5,98 | 7,38 | 7,07 |
KBV | 0,93 | 1,15 | 1,68 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 42,99 | 26,49 | 36,45 |
Firmenprofil
Porsche ist einer der erfolgreichsten Luxus-Sportwagenhersteller der Welt und gehört zu den profitabelsten Automobilherstellern. Porsche ist auf luxuriöse Hochleistungssportwagen, SUVs und Limousinen spezialisiert und hat seinen Hauptsitz in Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.