Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF
WKN A0MMBG | ISIN LU0259322260 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:28:44 | 0 | 260,2000 |
| 16:34:14 | 0 | 257,3000 |
| 16:06:08 | 0 | 261,0500 |
| 15:26:10 | 0 | 260,0000 |
| 14:39:10 | 0 | 260,0500 |
| 13:49:37 | 0 | 259,8500 |
| 12:55:42 | 0 | 259,7000 |
| 12:04:19 | 0 | 259,9500 |
| 11:11:36 | 0 | 260,2500 |
| 10:22:40 | 0 | 259,3000 |
| 09:28:55 | 0 | 259,1000 |
| 09:20:46 | 0 | 259,1000 |
| 08:49:36 | 0 | 256,8500 |
| 19.12.25 19:27:36 | 0 | 252,9000 |
| 19.12.25 19:07:00 | 0 | 252,9500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 18:07:54 | 0 | 252,5000 |
| 19.12.25 17:17:32 | 0 | 253,2500 |
| 19.12.25 16:27:29 | 0 | 251,5500 |
| 19.12.25 15:48:16 | 0 | 250,5500 |
| 19.12.25 15:39:03 | 0 | 249,8500 |
| 19.12.25 14:49:27 | 0 | 246,4000 |
| 19.12.25 13:49:31 | 0 | 245,9000 |
| 19.12.25 12:52:01 | 0 | 246,4000 |
| 19.12.25 12:43:04 | 0 | 246,3500 |
| 19.12.25 12:01:55 | 0 | 246,1500 |
| 19.12.25 11:04:36 | 0 | 246,3500 |
| 19.12.25 10:14:11 | 0 | 245,9000 |
| 19.12.25 10:07:48 | 0 | 245,9000 |
| 19.12.25 09:20:27 | 0 | 245,6500 |
| 19.12.25 08:23:07 | 0 | 244,9500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 19:32:27 | 0 | 246,4500 |
| 18.12.25 19:16:43 | 0 | 246,8500 |
| 18.12.25 18:16:24 | 0 | 244,5500 |
| 18.12.25 17:25:11 | 0 | 249,1500 |
| 18.12.25 16:28:27 | 0 | 247,8500 |
| 18.12.25 15:47:47 | 0 | 245,1000 |
| 18.12.25 14:55:43 | 0 | 245,6000 |
| 18.12.25 13:55:08 | 0 | 244,1500 |
| 18.12.25 13:02:28 | 0 | 244,5000 |
| 18.12.25 12:10:36 | 0 | 244,6500 |
| 18.12.25 11:25:35 | 0 | 244,7000 |
| 18.12.25 10:24:05 | 0 | 244,6500 |
| 18.12.25 10:14:19 | 0 | 244,4500 |
| 18.12.25 09:35:02 | 0 | 244,6500 |
| 17.12.25 19:34:08 | 0 | 243,3500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login