Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
WKN DBX0PP | ISIN LU1109939865 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:12 | 0 | 8,675 |
| 11.12.25 17:35:48 | 0 | 8,673 |
| 11.12.25 17:27:46 | 870 | 8,682 |
| 11.12.25 15:55:30 | 57 | 8,680 |
| 11.12.25 15:55:29 | 57 | 8,680 |
| 11.12.25 15:55:28 | 57 | 8,680 |
| 11.12.25 15:55:27 | 57 | 8,678 |
| 11.12.25 15:55:22 | 57 | 8,678 |
| 11.12.25 15:55:21 | 57 | 8,678 |
| 11.12.25 15:33:10 | 540 | 8,670 |
| 11.12.25 15:32:00 | 57 | 8,670 |
| 11.12.25 15:31:54 | 57 | 8,670 |
| 11.12.25 15:31:35 | 57 | 8,670 |
| 11.12.25 15:31:34 | 57 | 8,670 |
| 11.12.25 15:31:33 | 57 | 8,670 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 15:31:32 | 57 | 8,670 |
| 11.12.25 15:31:32 | 57 | 8,670 |
| 11.12.25 15:31:31 | 57 | 8,670 |
| 11.12.25 14:51:14 | 576 | 8,681 |
| 11.12.25 14:45:05 | 1,15 Tsd. | 8,681 |
| 11.12.25 13:46:35 | 464 | 8,682 |
| 11.12.25 13:46:35 | 3,00 Tsd. | 8,681 |
| 11.12.25 13:13:10 | 0 | 8,672 |
| 11.12.25 12:24:33 | 1,00 Tsd. | 8,679 |
| 11.12.25 10:50:27 | 2 | 8,679 |
| 11.12.25 10:30:42 | 57 | 8,676 |
| 11.12.25 10:30:41 | 57 | 8,676 |
| 11.12.25 10:20:00 | 1,38 Tsd. | 8,677 |
| 11.12.25 10:20:00 | 2,07 Tsd. | 8,676 |
| 11.12.25 09:05:08 | 0 | 8,665 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 17:35:47 | 0 | 8,664 |
| 10.12.25 17:18:12 | 1,67 Tsd. | 8,667 |
| 10.12.25 17:15:55 | 3,82 Tsd. | 8,669 |
| 10.12.25 17:15:39 | 2,94 Tsd. | 8,667 |
| 10.12.25 17:15:02 | 62 | 8,667 |
| 10.12.25 17:05:57 | 2,50 Tsd. | 8,669 |
| 10.12.25 17:05:57 | 3,00 Tsd. | 8,666 |
| 10.12.25 17:04:05 | 24 | 8,666 |
| 10.12.25 15:42:37 | 68 | 8,667 |
| 10.12.25 15:42:37 | 1,91 Tsd. | 8,667 |
| 10.12.25 14:54:22 | 1,38 Tsd. | 8,672 |
| 10.12.25 14:54:22 | 1,61 Tsd. | 8,672 |
| 10.12.25 14:54:22 | 256 | 8,670 |
| 10.12.25 14:36:54 | 57 | 8,670 |
| 10.12.25 14:36:53 | 494 | 8,670 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login