Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
WKN DBX0PP | ISIN LU1109939865 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:39 | - | 8,670 |
| 11.12.25 09:13:19 | - | 8,655 |
| 11.12.25 09:05:08 | - | 8,657 |
| 10.12.25 12:59:07 | - | 8,660 |
| 10.12.25 09:05:01 | - | 8,666 |
| 09.12.25 12:58:28 | - | 8,672 |
| 09.12.25 12:52:10 | - | 8,673 |
| 09.12.25 12:46:46 | - | 8,675 |
| 09.12.25 11:15:11 | - | 8,678 |
| 09.12.25 10:25:59 | - | 8,672 |
| 09.12.25 10:22:53 | - | 8,676 |
| 03.12.25 14:34:40 | - | 8,673 |
| 02.12.25 10:49:34 | - | 8,676 |
| 01.12.25 16:01:37 | - | 8,657 |
| 25.11.25 14:05:14 | - | 8,654 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 14:04:09 | - | 8,653 |
| 25.11.25 13:43:28 | - | 8,649 |
| 25.11.25 10:27:15 | - | 8,644 |
| 21.11.25 16:03:30 | - | 8,622 |
| 21.11.25 09:06:17 | - | 8,628 |
| 20.11.25 22:00:09 | - | 8,621 |
| 18.11.25 12:19:50 | - | 8,623 |
| 18.11.25 11:32:24 | - | 8,622 |
| 18.11.25 09:04:01 | - | 8,611 |
| 17.11.25 16:02:01 | - | 8,639 |
| 17.11.25 14:36:23 | - | 8,634 |
| 17.11.25 09:06:54 | - | 8,633 |
| 13.11.25 20:00:01 | - | 8,618 |
| 13.11.25 18:20:11 | - | 8,618 |
| 13.11.25 17:36:01 | - | 8,618 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.25 09:48:37 | - | 8,647 |
| 13.11.25 09:37:37 | - | 8,647 |
| 13.11.25 09:36:48 | - | 8,647 |
| 13.11.25 09:36:41 | - | 8,647 |
| 13.11.25 09:33:48 | - | 8,647 |
| 13.11.25 09:33:38 | - | 8,649 |
| 13.11.25 09:32:57 | - | 8,647 |
| 13.11.25 09:32:46 | - | 8,649 |
| 13.11.25 09:32:10 | - | 8,649 |
| 13.11.25 09:31:14 | - | 8,647 |
| 13.11.25 09:27:31 | - | 8,648 |
| 13.11.25 09:25:30 | - | 8,647 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login