iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0HGWD | ISIN IE00B0M63391 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:04 | 0 | 77,30 |
| 02.04.26 08:25:30 | 0 | 74,25 |
| 02.04.26 08:05:03 | 0 | 75,31 |
| 01.04.26 09:05:03 | 0 | 78,75 |
| 01.04.26 08:48:53 | 0 | 79,41 |
| 01.04.26 08:05:03 | 0 | 79,13 |
| 31.03.26 10:11:59 | 80 | 71,70 |
| 31.03.26 09:05:05 | 0 | 71,66 |
| 31.03.26 08:17:17 | 0 | 71,35 |
| 31.03.26 08:05:03 | 0 | 72,85 |
| 30.03.26 09:05:02 | 0 | 75,41 |
| 30.03.26 08:05:03 | 0 | 75,68 |
| 27.03.26 09:05:03 | 0 | 77,13 |
| 27.03.26 08:05:03 | 0 | 78,06 |
| 27.03.26 08:03:55 | 0 | 78,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 09:05:03 | 0 | 78,54 |
| 26.03.26 08:19:53 | 0 | 78,48 |
| 26.03.26 08:05:02 | 0 | 78,34 |
| 25.03.26 09:05:03 | 0 | 81,52 |
| 25.03.26 08:41:27 | 0 | 81,52 |
| 25.03.26 08:05:03 | 0 | 80,97 |
| 24.03.26 09:05:02 | 0 | 81,46 |
| 24.03.26 08:35:10 | 0 | 81,32 |
| 24.03.26 08:05:03 | 0 | 82,80 |
| 23.03.26 09:05:04 | 0 | 77,29 |
| 23.03.26 08:05:03 | 0 | 76,06 |
| 20.03.26 09:05:02 | 0 | 83,86 |
| 20.03.26 08:40:38 | 0 | 84,00 |
| 20.03.26 08:05:02 | 0 | 84,00 |
| 19.03.26 13:43:50 | 13 | 81,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 09:05:03 | 0 | 83,81 |
| 19.03.26 08:35:11 | 0 | 83,22 |
| 19.03.26 08:31:57 | 0 | 83,81 |
| 19.03.26 08:05:03 | 0 | 83,81 |
| 18.03.26 13:12:30 | 10 | 85,71 |
| 18.03.26 09:05:03 | 0 | 85,06 |
| 18.03.26 08:05:03 | 0 | 87,80 |
| 17.03.26 09:05:03 | 0 | 83,38 |
| 17.03.26 08:22:49 | 0 | 83,65 |
| 17.03.26 08:05:03 | 0 | 83,44 |
| 16.03.26 08:05:03 | 0 | 80,74 |
| 13.03.26 09:05:03 | 0 | 79,24 |
| 13.03.26 08:17:26 | 0 | 80,22 |
| 13.03.26 08:05:02 | 0 | 78,36 |
| 12.03.26 09:05:03 | 0 | 81,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login