iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
WKN A2JQ2G | ISIN IE00BZ1NCS44 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:28:53 | 0 | 10,050 |
| 08:28:23 | 0 | 10,050 |
| 08:10:48 | 30 | 10,290 |
| 13.11.26 08:26:53 | 0 | 9,968 |
| 13.11.26 08:08:56 | 0 | 9,968 |
| 12.11.26 08:59:37 | 0 | 10,032 |
| 12.11.26 08:15:33 | 0 | 10,032 |
| 11.11.26 08:34:14 | 0 | 9,840 |
| 11.11.26 08:18:27 | 0 | 9,840 |
| 11.11.26 08:16:16 | 0 | 9,840 |
| 10.11.26 08:16:48 | 0 | 9,926 |
| 10.11.26 08:14:34 | 0 | 9,926 |
| 09.11.26 08:17:45 | 0 | 9,900 |
| 09.11.26 08:10:44 | 0 | 9,900 |
| 09.11.26 08:02:53 | 400 | 10,390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 09:51:18 | 0 | 10,006 |
| 06.11.26 08:40:48 | 0 | 9,955 |
| 06.11.26 08:11:38 | 0 | 9,955 |
| 05.11.26 08:33:27 | 0 | 9,993 |
| 05.11.26 08:29:46 | 0 | 9,993 |
| 05.11.26 08:09:59 | 0 | 9,993 |
| 04.11.26 08:32:45 | 0 | 10,208 |
| 04.11.26 08:24:47 | 0 | 10,208 |
| 04.11.26 08:16:17 | 0 | 10,208 |
| 03.11.26 08:31:22 | 0 | 10,318 |
| 03.11.26 08:15:12 | 0 | 10,318 |
| 02.11.26 10:57:00 | 0 | 10,328 |
| 02.11.26 09:40:08 | 0 | 10,444 |
| 02.11.26 08:39:12 | 0 | 10,596 |
| 02.11.26 08:30:52 | 0 | 10,596 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 08:24:32 | 0 | 10,596 |
| 02.11.26 08:16:12 | 0 | 10,596 |
| 30.10.26 08:35:15 | 0 | 10,562 |
| 30.10.26 08:07:38 | 0 | 10,562 |
| 29.10.26 08:26:14 | 0 | 10,696 |
| 29.10.26 08:05:24 | 0 | 10,696 |
| 28.10.26 08:19:54 | 0 | 10,626 |
| 28.10.26 08:18:17 | 0 | 10,626 |
| 28.10.26 08:16:18 | 0 | 10,626 |
| 27.10.26 08:16:15 | 0 | 10,682 |
| 27.10.26 08:13:59 | 0 | 10,682 |
| 26.10.26 08:36:06 | 0 | 10,670 |
| 26.10.26 08:34:28 | 0 | 10,670 |
| 26.10.26 08:29:41 | 0 | 10,670 |
| 26.10.26 08:26:00 | 0 | 10,670 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login