iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
WKN A2JQ2G | ISIN IE00BZ1NCS44 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:29:25 | 0 | 9,456 |
| 09:15:02 | 0 | 9,479 |
| 08:15:02 | 0 | 9,624 |
| 24.07.26 09:15:02 | 0 | 9,677 |
| 24.07.26 08:15:05 | 0 | 9,731 |
| 24.07.26 08:11:46 | 0 | 9,731 |
| 23.07.26 09:15:03 | 0 | 9,680 |
| 23.07.26 08:26:32 | 0 | 9,633 |
| 23.07.26 08:24:35 | 0 | 9,633 |
| 23.07.26 08:15:04 | 0 | 9,633 |
| 22.07.26 09:15:02 | 0 | 9,600 |
| 22.07.26 08:15:05 | 0 | 9,541 |
| 21.07.26 09:15:03 | 0 | 9,505 |
| 21.07.26 08:15:05 | 0 | 9,433 |
| 20.07.26 09:15:02 | 0 | 9,463 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.07.26 08:15:04 | 0 | 9,373 |
| 20.07.26 08:07:13 | 0 | 9,373 |
| 17.07.26 09:29:42 | 0 | 9,274 |
| 17.07.26 09:15:02 | 0 | 9,263 |
| 17.07.26 08:15:04 | 0 | 9,320 |
| 16.07.26 10:42:03 | 1,75 Tsd. | 9,420 |
| 16.07.26 09:15:02 | 0 | 9,298 |
| 16.07.26 08:15:07 | 0 | 9,300 |
| 16.07.26 08:11:12 | 0 | 9,300 |
| 15.07.26 09:15:02 | 0 | 9,310 |
| 15.07.26 08:15:05 | 0 | 9,271 |
| 14.07.26 09:15:03 | 0 | 9,190 |
| 14.07.26 08:28:46 | 0 | 9,190 |
| 14.07.26 08:15:04 | 0 | 9,190 |
| 14.07.26 08:11:27 | 0 | 9,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.07.26 09:15:03 | 0 | 9,151 |
| 13.07.26 08:15:04 | 0 | 9,054 |
| 10.07.26 09:15:02 | 0 | 9,039 |
| 10.07.26 08:15:04 | 0 | 9,101 |
| 09.07.26 09:15:03 | 0 | 9,101 |
| 09.07.26 08:15:04 | 0 | 9,142 |
| 09.07.26 08:09:57 | 0 | 9,142 |
| 08.07.26 09:15:02 | 0 | 9,036 |
| 08.07.26 08:15:05 | 0 | 8,960 |
| 07.07.26 09:15:03 | 0 | 8,961 |
| 07.07.26 08:15:05 | 0 | 8,942 |
| 06.07.26 09:15:02 | 0 | 8,859 |
| 06.07.26 08:15:04 | 0 | 8,811 |
| 03.07.26 08:15:04 | 0 | 8,755 |
| 02.07.26 09:15:02 | 0 | 8,753 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login