Deka DAX® UCITS ETF
WKN ETFL01 | ISIN DE000ETFL011 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:38:45 | - | 215,800 |
| 09:38:39 | - | 215,750 |
| 09:38:17 | - | 215,800 |
| 09:38:14 | - | 215,750 |
| 09:37:37 | - | 215,700 |
| 09:36:16 | - | 215,750 |
| 09:35:56 | - | 215,750 |
| 09:33:07 | - | 215,800 |
| 09:33:07 | - | 215,800 |
| 09:32:52 | - | 215,700 |
| 09:32:48 | - | 215,750 |
| 09:32:43 | - | 215,700 |
| 09:32:21 | - | 215,750 |
| 09:32:12 | - | 215,800 |
| 09:31:50 | - | 215,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:06 | - | 215,750 |
| 09:30:50 | - | 215,700 |
| 09:30:26 | - | 215,750 |
| 09:30:08 | - | 215,700 |
| 09:29:38 | - | 215,800 |
| 09:28:49 | - | 215,800 |
| 09:28:46 | - | 215,750 |
| 09:28:36 | - | 215,700 |
| 09:27:10 | - | 215,652 |
| 09:26:43 | - | 215,600 |
| 09:26:43 | - | 215,600 |
| 09:26:43 | - | 215,600 |
| 09:25:53 | - | 215,652 |
| 09:25:41 | - | 215,600 |
| 09:25:40 | - | 215,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:25:18 | - | 215,652 |
| 09:25:05 | - | 215,600 |
| 09:24:56 | - | 215,652 |
| 09:24:16 | - | 215,700 |
| 09:23:02 | - | 215,652 |
| 09:22:41 | - | 215,600 |
| 09:21:36 | - | 215,652 |
| 09:21:34 | - | 215,560 |
| 09:21:27 | - | 215,600 |
| 09:21:16 | - | 215,652 |
| 09:21:11 | - | 215,652 |
| 09:20:40 | - | 215,550 |
| 09:19:25 | - | 215,450 |
| 09:19:13 | - | 215,450 |
| 09:19:08 | - | 215,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login