iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)
WKN A111YA | ISIN IE00BKM4H197 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:15:25 | 0 | 29,57 |
| 08.06.26 08:17:10 | 0 | 28,58 |
| 05.06.26 08:07:44 | 0 | 29,57 |
| 04.06.26 08:17:11 | 0 | 28,96 |
| 03.06.26 08:05:08 | 0 | 30,31 |
| 02.06.26 08:08:30 | 0 | 30,15 |
| 01.06.26 08:17:10 | 0 | 30,07 |
| 29.05.26 08:13:47 | 0 | 30,17 |
| 28.05.26 08:07:33 | 0 | 30,54 |
| 27.05.26 08:06:34 | 0 | 30,33 |
| 26.05.26 08:09:35 | 0 | 30,58 |
| 25.05.26 08:17:09 | 0 | 30,40 |
| 22.05.26 08:05:42 | 0 | 30,45 |
| 21.05.26 08:06:19 | 0 | 30,28 |
| 20.05.26 08:05:59 | 0 | 30,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.05.26 08:05:49 | 0 | 30,16 |
| 18.05.26 08:17:10 | 0 | 30,12 |
| 15.05.26 08:15:46 | 0 | 30,22 |
| 14.05.26 08:05:19 | 0 | 31,05 |
| 13.05.26 08:05:20 | 0 | 30,63 |
| 12.05.26 08:13:26 | 0 | 30,52 |
| 11.05.26 08:17:11 | 0 | 30,34 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login