PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Income
WKN A1JE9L | ISIN IE00B67B7N93 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:53:14 | 125 | 85,56 |
| 09:47:21 | 200 | 85,51 |
| 11.12.25 17:24:41 | 43 | 85,34 |
| 11.12.25 12:27:01 | 69 | 85,64 |
| 11.12.25 11:07:08 | 220 | 85,76 |
| 10.12.25 11:27:48 | 260 | 86,18 |
| 08.12.25 17:25:00 | 100 | 86,28 |
| 08.12.25 14:33:08 | 10 | 86,08 |
| 04.12.25 13:25:22 | 200 | 85,87 |
| 02.12.25 10:19:55 | 17 | 86,36 |
| 28.11.25 13:05:30 | 70 | 86,69 |
| 28.11.25 13:03:07 | 130 | 86,69 |
| 28.11.25 09:46:43 | 10 | 86,56 |
| 28.11.25 09:05:31 | 57 | 86,90 |
| 27.11.25 21:12:14 | 43 | 86,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.11.25 15:35:45 | 250 | 86,50 |
| 27.11.25 13:38:41 | 2 | 86,53 |
| 27.11.25 10:36:32 | 20 | 86,58 |
| 25.11.25 16:21:38 | 100 | 86,54 |
| 25.11.25 14:21:31 | 20 | 86,63 |
| 25.11.25 14:18:28 | 130 | 86,62 |
| 24.11.25 13:04:23 | 24 | 86,75 |
| 21.11.25 16:44:07 | 35 | 86,95 |
| 21.11.25 10:14:17 | 50 | 86,83 |
| 19.11.25 16:16:13 | 95 | 86,94 |
| 19.11.25 16:16:12 | 290 | 86,94 |
| 19.11.25 16:15:22 | 290 | 86,94 |
| 19.11.25 11:50:33 | 130 | 86,86 |
| 17.11.25 15:53:05 | 150 | 86,77 |
| 17.11.25 14:30:31 | 113 | 86,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.11.25 07:59:18 | 440 | 87,74 |
| 17.11.25 07:59:08 | 70 | 87,61 |
| 17.11.25 07:55:34 | 70 | 87,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login