AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR
WKN A2PWML | ISIN LU2089238385 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 264 | 31,93 |
| 09.03.26 | 264 | 31,93 |
| 09.03.26 | 264 | 31,93 |
| 09.03.26 | 0 | 32,19 |
| 06.03.26 | 0 | 32,49 |
| 06.03.26 | 0 | 32,64 |
| 06.03.26 | 0 | 33,04 |
| 06.03.26 | 0 | 33,17 |
| 06.03.26 | 0 | 33,38 |
| 05.03.26 | 0 | 33,01 |
| 05.03.26 | 898 | 33,03 |
| 05.03.26 | 77 | 33,09 |
| 05.03.26 | 483 | 33,16 |
| 05.03.26 | 319 | 33,24 |
| 05.03.26 | 450 | 33,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 | 319 | 33,33 |
| 05.03.26 | 0 | 33,26 |
| 05.03.26 | 0 | 33,63 |
| 05.03.26 | 0 | 33,62 |
| 05.03.26 | 322 | 33,61 |
| 05.03.26 | 330 | 33,61 |
| 05.03.26 | 246 | 33,56 |
| 05.03.26 | 245 | 33,56 |
| 05.03.26 | 483 | 33,56 |
| 05.03.26 | 1 | 33,54 |
| 04.03.26 | 0 | 33,79 |
| 04.03.26 | 241 | 33,77 |
| 04.03.26 | 241 | 33,77 |
| 04.03.26 | 391 | 33,77 |
| 04.03.26 | 9 | 33,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 241 | 33,70 |
| 04.03.26 | 241 | 33,63 |
| 04.03.26 | 241 | 33,61 |
| 04.03.26 | 484 | 33,61 |
| 04.03.26 | 0 | 33,60 |
| 04.03.26 | 0 | 33,69 |
| 04.03.26 | 241 | 33,67 |
| 04.03.26 | 241 | 33,67 |
| 04.03.26 | 487 | 33,67 |
| 04.03.26 | 0 | 33,54 |
| 04.03.26 | 241 | 33,28 |
| 04.03.26 | 241 | 33,28 |
| 04.03.26 | 439 | 33,28 |
| 04.03.26 | 155 | 33,23 |
| 04.03.26 | 241 | 33,23 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login