AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR
WKN A2PWML | ISIN LU2089238385 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:54:40 | - | 34,77 |
| 20:54:26 | - | 34,77 |
| 20:51:49 | - | 34,78 |
| 20:48:48 | - | 34,78 |
| 20:48:32 | - | 34,78 |
| 20:46:38 | - | 34,79 |
| 20:44:56 | - | 34,78 |
| 20:41:40 | - | 34,79 |
| 20:40:44 | - | 34,79 |
| 20:40:42 | - | 34,79 |
| 20:40:00 | - | 34,79 |
| 20:39:16 | - | 34,78 |
| 20:39:02 | - | 34,79 |
| 20:38:04 | - | 34,79 |
| 20:35:43 | - | 34,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:56 | - | 34,79 |
| 20:32:56 | - | 34,79 |
| 20:29:44 | - | 34,78 |
| 20:27:06 | - | 34,77 |
| 20:23:38 | - | 34,78 |
| 20:23:32 | - | 34,78 |
| 20:22:18 | - | 34,78 |
| 20:21:30 | - | 34,78 |
| 20:21:28 | - | 34,77 |
| 20:16:28 | - | 34,78 |
| 20:12:36 | - | 34,77 |
| 20:11:42 | - | 34,78 |
| 20:10:54 | - | 34,79 |
| 20:10:44 | - | 34,78 |
| 20:07:46 | - | 34,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:04:40 | - | 34,78 |
| 20:03:16 | - | 34,78 |
| 20:01:16 | - | 34,78 |
| 20:00:24 | - | 34,76 |
| 19:58:32 | - | 34,76 |
| 19:58:30 | - | 34,76 |
| 19:58:12 | - | 34,75 |
| 19:58:06 | - | 34,76 |
| 19:56:06 | - | 34,75 |
| 19:54:36 | - | 34,76 |
| 19:54:08 | - | 34,75 |
| 19:52:14 | - | 34,75 |
| 19:52:06 | - | 34,74 |
| 19:49:06 | - | 34,74 |
| 19:48:56 | - | 34,74 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login