Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF - EUR hedged (Dist)
WKN A40UBX | ISIN IE000GZD8ME7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:51 | 0 | 48,630 |
| 25.09.26 17:36:08 | 0 | 48,647 |
| 25.09.26 13:12:57 | 0 | 48,724 |
| 25.09.26 09:05:03 | 1 | 49,159 |
| 24.09.26 17:36:01 | 0 | 48,802 |
| 24.09.26 13:12:56 | 0 | 48,838 |
| 24.09.26 09:04:57 | 0 | 48,903 |
| 23.09.26 17:36:04 | 0 | 48,908 |
| 23.09.26 13:13:01 | 0 | 49,047 |
| 23.09.26 09:10:27 | 1 | 49,132 |
| 23.09.26 09:09:47 | 1 | 49,140 |
| 23.09.26 09:04:47 | 10 | 49,160 |
| 22.09.26 17:36:09 | 0 | 49,038 |
| 22.09.26 13:12:59 | 0 | 49,052 |
| 22.09.26 09:05:08 | 0 | 49,011 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 17:35:57 | 0 | 49,051 |
| 21.09.26 13:13:04 | 0 | 49,012 |
| 18.09.26 17:36:11 | 0 | 49,031 |
| 18.09.26 13:12:59 | 0 | 49,074 |
| 18.09.26 09:05:13 | 0 | 49,059 |
| 17.09.26 17:35:54 | 0 | 49,073 |
| 17.09.26 13:12:56 | 0 | 49,038 |
| 17.09.26 09:05:06 | 0 | 49,156 |
| 16.09.26 17:35:53 | 0 | 49,011 |
| 16.09.26 13:17:00 | 2 | 49,114 |
| 16.09.26 13:13:04 | 0 | 49,010 |
| 16.09.26 09:15:51 | 1 | 49,007 |
| 16.09.26 09:15:51 | 4 | 49,007 |
| 15.09.26 17:36:05 | 0 | 48,918 |
| 15.09.26 15:18:31 | 1 | 49,021 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.09.26 13:13:01 | 0 | 48,948 |
| 14.09.26 17:36:09 | 0 | 49,086 |
| 14.09.26 13:12:56 | 0 | 49,080 |
| 14.09.26 13:02:43 | 2 | 49,069 |
| 11.09.26 17:36:10 | 0 | 49,191 |
| 11.09.26 13:12:54 | 0 | 49,217 |
| 10.09.26 17:35:45 | 0 | 49,180 |
| 10.09.26 13:13:12 | 0 | 49,288 |
| 09.09.26 17:35:49 | 0 | 49,314 |
| 09.09.26 13:13:03 | 0 | 49,336 |
| 08.09.26 17:36:08 | 0 | 49,344 |
| 08.09.26 13:12:56 | 0 | 49,383 |
| 08.09.26 09:27:42 | 1 | 49,496 |
| 08.09.26 09:07:12 | 1 | 50,000 |
| 08.09.26 09:05:03 | 0 | 49,382 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login